日期:2023-11-04 06:22:51作者:人气:0
欢迎大家!很多人询问关于威海广泰历史股价的问题,今天我将为大家介绍一些关于威海广泰历史股价的重要概念和解释,希望能帮助大家理解这个话题。
根据市盈率计算方式的不同一般分为:
a、静态市盈率=股票现价÷当期每股收益
b、预测市盈率=股票现价÷未来每股收益的预测值
c、动态市盈率(ttm)=股价/过去四个季度的eps
市盈率越小,越有可能在最短的时间内收回买入时的投入的资金成本。因此,可以以市盈率作为衡量标准,在所有条件都相同的情况下的各个股票中,市盈率越低的股票,买入的价值越大。
但在真实的商业社会,上市公司面临复杂的商业环境和竞争压力,不同公司、不同行业、在不同的经济周期均存在很大的差异,公司未来的收益就存在很大的不确定性。因此,单纯使用市盈率评估公司价格是否合理时,就有很多不确定性影响实际的效果。
都是要涨的。我说的是第一天比申购价。
具体看统计吧
近三个月新股表现一览
2007-04-24 wind资讯
股票 上市日期 发行价 上市首日 上市后5日 上市后10日 上市后20日
涨跌幅% 换手率% 开盘涨跌幅% 开盘后涨跌幅% 涨跌幅% 涨跌幅% 涨跌幅%
中环股份(002129) 2007-04-20 5.81 198.97 64.72 189.16 3.39 - - -
沃尔核材(002130) 2007-04-20 15.72 233.97 64.29 218.13 4.98 - - -
银轮股份(002126) 2007-04-18 8.38 143.91 54.93 178.04 -12.27 - - -
新民科技(002127) 2007-04-18 9.40 121.49 60.69 165.96 -16.72 - - -
露天煤业(002128) 2007-04-18 9.80 168.37 66.39 165.31 1.15 - - -
金陵饭店(601007) 2007-04-06 4.25 214.59 77.35 100.00 57.29 6.28 13.39 -
天邦股份(002124) 2007-04-03 10.25 132.98 65.22 153.66 -8.15 -1.63 -1.47 -
湘潭电化(002125) 2007-04-03 6.50 232.31 77.88 186.15 16.13 -5.69 -7.92 -
天马股份(002122) 2007-03-28 29.00 141.41 74.33 124.14 7.71 -2.87 -1.86 -
荣信股份(002123) 2007-03-28 18.90 174.60 71.46 201.59 -8.95 4.97 31.98 -
新海股份(002120) 2007-03-06 10.22 178.87 66.28 145.79 13.46 2.32 0 12.21
科陆电子(002121) 2007-03-06 11.00 156.91 66.84 136.36 8.69 5.80 -0.39 3.50
东港股份(002117) 2007-03-02 10.28 64.20 38.97 74.12 -5.70 -2.07 -3.55 5.51
紫鑫药业(002118) 2007-03-02 9.56 75.73 44.00 94.25 -9.53 1.43 0.95 17.68
康强电子(002119) 2007-03-02 11.10 97.75 61.98 84.68 7.07 19.23 11.80 7.33
中国平安(601318) 2007-03-01 33.80 38.43 34.39 47.93 -6.42 -1.86 -3.91 1.30
重庆钢铁(601005) 2007-02-28 2.88 143.06 78.52 90.97 27.27 -12.57 -12.43 -7.14
柳钢股份(601003) 2007-02-27 10.06 63.62 62.88 57.55 3.85 -12.21 -8.99 -6.20
罗平锌电(002114) 2007-02-15 10.08 206.94 73.18 167.86 14.59 29.25 28.25 20.20
三维通信(002115) 2007-02-15 9.15 114.75 61.60 107.65 3.42 -7.12 -5.34 -6.31
中国海诚(002116) 2007-02-15 6.88 178.49 68.25 147.09 12.71 10.02 22.44 37.27
三变科技(002112) 2007-02-08 9.80 79.49 63.75 88.78 -4.92 -3.70 -8.02 -0.06
天润发展(002113) 2007-02-08 8.08 84.41 70.43 76.98 4.20 -5.70 -7.45 -3.83
兴业银行(601166) 2007-02-05 15.98 38.80 37.65 55.19 -10.56 12.71 20.78 10.64
兴化股份(002109) 2007-01-26 10.80 51.02 53.09 57.41 -4.06 -4.41 -3.74 -1.66
三钢闽光(002110) 2007-01-26 6.00 75.67 66.01 58.33 10.95 2.18 0 5.69
威海广泰(002111) 2007-01-26 8.70 279.31 74.00 256.32 6.45 -11.52 -7.12 -5.79
晋亿实业(601002) 2007-01-26 4.26 109.86 69.06 90.85 9.96 7.49 13.76 5.59
沃华医药(002107) 2007-01-24 10.85 94.01 64.47 72.44 12.51 -9.69 -8.31 -6.75
沧州明珠(002108) 2007-01-24 10.16 84.06 60.70 82.58 0.81 -8.61 -7.49 -7.38
如需了解更多关于威海广泰历史股价和威海广泰历史股价的信息,请持续关注本站,我们会不断更新最新的内容。