机器人吧:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

航民股份三季报(航民股份半年预报)

日期:2023-10-03 06:21:21作者:人气:0

导读:欢迎大家!我了解到很多人对于航民股份三季报的知识有一些困惑,但是请放心,我会在本次分享中向大家传授一些关于航民股份三季报的实用技巧和应用,希望能够帮助您更好地理解和应用

欢迎大家!我了解到很多人对于航民股份三季报的知识有一些困惑,但是请放心,我会在本次分享中向大家传授一些关于航民股份三季报的实用技巧和应用,希望能够帮助您更好地理解和应用。

  1. 懂股票的朋友请进

懂股票的朋友请进

简 称 代 码 三季报每股 净资产收 上市日 发行价(元) 最新收盘

宏智科技 600503 -0.27 -6.5378 02.07.10 8.68 6.61

精伦电子 600355 0.114 3.8596 02.06.13 16.18 6.21

迪马股份 600565 0.288 5.7189 02.07.23 15.8 13.02

惠泉啤酒 600573 0.122 3.29 03.02.26 7.44 6.47

亨通光电 600487 0.19 4.0358 03.08.22 11.2 10.39

四川路桥 600039 0.1 2.5697 03.03.25 6.87 6.61

三 房 巷 600370 0.191 4.9054 03.03.06 7.62 7.58

股票代码 股票简称 发行价(元) 收盘(元) 相对发行价还权

后涨跌幅(%)

600991 长丰汽车 14.1 3.89 -60.51

600503 sst新智 8.68 3.9 -55.07

600988 s宝龙 9.08 4.58 -49.45

600498 烽火通信 21 7.02 -47.4

600355 精伦电子 16.18 3.1 -42.73

002005 德豪润达 18.2 4.39 -42.02

600539 s狮头 6.98 4.13 -40.26

600984 建设机械 6.4 2.95 -33.27

000100 tcl集团 4.26 2.18 -32.98

600987 航民股份 7.2 3.28 -29.81

600448 华纺股份 5.92 2.3 -28.38

002011 盾安环境 11.42 6 -26.18

600593 大连圣亚 7.71 4.38 -23.23

600273 华芳纺织 4.83 2.73 -21.39

600397 安源股份 5.99 2.8 -19.65

600573 惠泉啤酒 7.44 5.04 -17.23

600992 贵绳股份 7.4 4.29 -17.22

600506 香梨股份 4.94 3.07 -16.76

600566 洪城股份 7.8 4.67 -16.65

002047 成霖股份 8.6 4.71 -15.69

600039 s川路桥 6.87 4.83 -14.91

600569 安阳钢铁 6.8 2.39 -14.82

600545 新疆城建 5.96 3.65 -14.31

600986 科达股份 8.6 4.35 -14.16

600462 s石纸 4.54 3.82 -14.1

600981 江苏开元 7.2 2.88 -13.26

600515 s*st一投 4.6 2.39 -13.13

600340 国祥股份 7.3 3.03 -12.26

600449 赛马实业 6.7 3.88 -10.22

000875 吉电股份 4.44 2.82 -10.15

600516 s*st海龙 6.06 5.39 -9.41

600562 高淳陶瓷 7.2 4.58 -8.08

600249 两面针 11.38 7.63 -5.59

600975 新五丰 9.2 6.29 -4.54

600967 北方创业 7.2 5.18 -2.21

600579 黄海股份 5 2.62 -1.46

600493 凤竹纺织 5.25 3.68 -0.95

600455 交大博通 8.26 7.27 -0.54

600556 北生药业 9.6 2.71 -0.03

我已经向你介绍了航民股份三季报和航民股份三季报的相关内容,希望你对此满意。如果你还想了解更多关于这个话题的内容,请收藏我们的网站,后续会有更多有用的信息发布。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【机器人吧】 版权所有 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如果有侵犯,请留言给我们及时删除 。