日期:2023-10-26 01:11:06作者:人气:0
大家好!近来有很多人问起关于南方价值优选混合基金净值的问题,我特意准备了一些关于南方价值优选混合基金净值的相关知识,希望能为您解答疑惑。
5.29 ~ 7.25 区间回报前10,可以参考一下:
序号 基金名称 基金代码 期初单位净值 期末单位净值 单位回报率 累计回报率 期间分红 成立日期
1 博时主题行业基金 160505 1.9916 2.3953 20.27% 13.86% 0.0000 (0) 2005-01-06
2 华宝兴业动力组合基金 240004 1.8209 2.1637 18.83% 11.82% 0.0000 (0) 2005-11-17
3 华宝策略增长基金 240005 3.0271 3.5576 17.53% 16.86% 0.0000 (0) 2004-05-11
4 大成蓝筹稳健基金 090003 2.1254 2.4867 17.00% 12.57% 0.0000 (0) 2004-06-03
5 博时精选股票基金 050004 1.4342 1.6730 16.65% 8.46% 0.0000 (0) 2004-06-22
6 建信优选成长股票基金 530003 1.8376 2.1434 16.64% 13.98% 0.0000 (0) 2006-09-08
7 南方绩优成长股票基金 202003 2.0869 2.4265 16.27% 16.27% 0.0000 (0) 2006-11-16
8 汇添富精选混合基金 519008 3.5433 4.1094 15.98% 14.25% 0.0000 (0) 2005-08-25
9 博时价值增长基金 050001 1.3730 1.5870 15.59% 6.92% 0.0000 (0) 2002-10-09
10 南方高增长基金 160106 2.0555 2.3661 15.11% 10.50% 0.0000 (0) 2005-07-13
基金适合长期投资,只要耐心持有,必能挣大钱!至于哪天买只有微小的差别!
南方优选价值股票基金(基金代码202011,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年3月30日单位净值为1.8380,累计净值为2.5580
在这里,我们对南方价值优选混合基金净值进行了详细介绍,感谢您的阅读!如果您想深入了解更多关于南方价值优选混合基金净值、南方价值优选混合基金净值的内容,请继续浏览本站。