日期:2023-10-23 03:33:05作者:人气:0
您好!我了解到很多人对于营口港股票退市了吗感到迷茫,但是请放心,我会在本次分享中为大家提供一些关于营口港股票退市了吗的详细解释和实际案例,希望能解决您的疑惑。
退市的股票就没有价值了,所以一定要注意价值投资,仔细甄别。
代码 名称 今开 涨幅 市盈率 市净率
'000717' 韶钢松山 4.41 0.68% 11.45③ 0.95
'000666' 经纬纺机 4.88 -0.21% -13.42① 1.04
'000761' 本钢板材 6.5 1.08% 10.86③ 1.19
'000932' 华菱钢铁 6.47 -1.24% -11.25① 1.22
'000488' 晨鸣纸业 7.69 1.95% 515.79① 1.32
'000733' 振华科技 7.09 0.42% 88.88① 1.32
'002067' 景兴纸业 5.62 2.15% 142.75① 1.32
'002087' 新野纺织 5.2 0.00% 110.38① 1.38
'000090' 深 天 健 7.16 0.69% 16.69① 1.44
'000420' 吉林化纤 4.04 1.23% -6.83③ 1.45
'000821' 京山轻机 4.96 -1.99% -123.00① 1.51
'000903' 云内动力 10.19 -1.77% 25.00① 1.52
'000916' 华北高速 4.68 3.00% 17.43③ 1.53
'002050' 三花股份 14.65 2.61% 51.10③ 1.59
'000016' 深康佳a 5.01 0.20% 38.18① 1.59
'000543' 皖能电力 8.01 1.38% 75.94③ 1.61
'000898' 鞍钢股份 12 -0.50% 2977.50① 1.62
'000755' 山西三维 7.92 -0.63% 22.39③ 1.63
'000692' st 惠 天 6.19 -1.62% 59.65① 1.65
'000822' 山东海化 7.19 -0.69% -11.93① 1.67
'000547' 闽福发a 7.41 2.02% 51.55③ 1.67
'000883' 三环股份 5.47 0.37% 65.24③ 1.69
'000875' 吉电股份 4.58 -1.09% -21.37① 1.7
'000698' 沈阳化工 7.02 0.57% -46.34① 1.71
'000059' 辽通化工 8.79 -0.57% 27.38① 1.72
'000966' 长源电力 5.21 2.50% -4.40③ 1.73
'002240' 威华股份 9.57 1.99% 31.79③ 1.73
'000886' 海南高速 3.92 2.55% 111.67① 1.76
'000037' 深南电a 5.1 -0.20% 82.83③ 1.76
'000589' 黔轮胎a 8.63 0.23% 21.00③ 1.77
'000980' 金马股份 6.08 0.83% 36.37③ 1.77
'000158' 常山股份 5.63 -0.36% -139.75① 1.8
'000662' 索 芙 特 5.83 1.72% 26.87③ 1.8
'000782' 美达股份 4.18 0.96% -105.50③ 1.8
'000913' 钱江摩托 4.96 0.40% 46.69③ 1.83
'000619' 海螺型材 8.13 3.77% 27.48① 1.84
'000926' 福星股份 9.58 -0.10% 47.75① 1.84
'000667' 名流置业 6.45 0.00% 80.63① 1.85
'000890' 法 尔 胜 4.98 -1.81% 172.18① 1.86
'000708' 大冶特钢 7.39 0.00% 27.13① 1.86
'000815' 美利纸业 11.26 -0.44% 466.67① 1.86
'002034' 美 欣 达 8.91 -1.23% -22.07① 1.89
'000584' 友利控股 7.38 -1.76% 23.41③ 1.9
'002060' 粤 水 电 7.53 2.12% 41.67① 1.91
'000601' 韶能股份 6.12 -0.65% 70.11③ 1.91
'000825' 太钢不锈 7.48 -1.08% 12.24③ 1.91
'000778' 新兴铸管 8.19 -0.85% 15.99③ 1.93
'000530' 大冷股份 9.14 -1.97% 24.89③ 1.93
'000707' 双环科技 7.36 0.68% -30.88① 1.94
'000043' 中航地产 13.32 9.99% -141.31① 1.94
'000039' 中集集团 9.78 1.74% 15.79① 1.95
'002026' 山东威达 7.11 1.26% 31.47③ 1.96
'000756' 新华制药 6.5 -2.11% 40.50① 1.97
'000429' 粤高速a 5.19 2.51% 13.71③ 1.97
'000977' 浪潮信息 8.88 -0.56% 102.97③ 1.98
'600569' 安阳钢铁 4.27 0.23% 10.70③ 0.94
'600839' 四川长虹 4.73 1.05% 855.36① 1.01
'600215' 长春经开 6.13 2.60% -25.12③ 1.01
'600091' 明天科技 5.36 -1.31% -14.69① 1.1
'600810' 神马实业 6.24 -1.42% -9.78① 1.12
'600001' 邯郸钢铁 5.3 1.34% 88.17① 1.22
'600782' 新钢股份 7.07 1.85% 10.97③ 1.24
'600019' 宝钢股份 6.64 0.30% 166.25① 1.26
'600727' *st鲁北 5.54 -1.81% -45.33① 1.28
'600126' 杭钢股份 5.8 -1.20% 8.98③ 1.29
'600003' st东北高 16.13① 1.3
'600744' 华银电力 5.1 -0.20% -4.34③ 1.34
'600567' 山鹰纸业 4.22 1.41% 29.39③ 1.38
'600808' 马钢股份 4.52 0.67% 8.60③ 1.39
'600163' 福建南纸 4.35 0.00% 78.04③ 1.42
'600861' 北京城乡 9.52 -0.53% 26.76① 1.52
'600249' 两面针 8.95 -0.78% -36.69① 1.53
'601866' 中海集运 4.19 1.91% 86.55③ 1.54
'600308' 华泰股份 10.59 0.75% 11.44③ 1.56
'600726' 华电能源 3.92 0.25% 1.57
'600966' 博汇纸业 7.8 -0.51% 11.41③ 1.57
'600020' 中原高速 4.01 4.83% 21.68① 1.58
'601005' 重庆钢铁 5.15 0.97% 129.50① 1.58
'600707' 彩虹股份 5.66 -1.77% 43.82③ 1.59
'600064' 南京高科 18.88 1.01% 27.39③ 1.59
'600303' 曙光股份 9.13 -0.88% 21.21③ 1.61
'600219' 南山铝业 10.53 -1.42% 51.95① 1.62
'600102' 莱钢股份 -3.80① 1.65
'600098' 广州控股 6.65 1.97% 74.45① 1.67
'600302' 标准股份 6 0.00% 868.27③ 1.67
'600010' 包钢股份 3.83 0.52% 14.77③ 1.68
'600278' 东方创业 9.58 -0.21% 40.04③ 1.68
'600539' 狮头股份 6.56 -1.06% 180.83① 1.7
'600992' 贵绳股份 8.2 1.84% 32.72③ 1.7
'600207' st安彩 5.39 0.37% -13.52① 1.7
'600321' 国栋建设 8.63 1.40% 77.86① 1.7
'600319' 亚星化学 5.83 -0.68% 161.11③ 1.72
'600851' 海欣股份 5.36 0.75% -735.00③ 1.72
'601333' 广深铁路 5.13 6.69% 27.10③ 1.73
'600269' 赣粤高速 10.92 3.86% 13.46① 1.74
'600235' 民丰特纸 5.82 -0.52% 36.19① 1.74
'600172' 黄河旋风 6.74 0.30% 37.44③ 1.74
'600232' 金鹰股份 5.37 0.00% 216.53① 1.76
'600012' 皖通高速 5.33 3.96% 12.33① 1.76
'600566' 洪城股份 8.3 0.48% 115.83③ 1.76
'600345' 长江通信 9.23 3.02% 34.07① 1.77
'600398' 凯诺科技 35.14① 1.77
'600761' 安徽合力 10.38 -0.29% 15.09③ 1.77
'600963' 岳阳纸业 7.93 1.39% 95.83① 1.78
'600322' 天房发展 5.97 -0.17% 44.77③ 1.78
'600370' 三房巷 6.14 2.46% 109.52③ 1.8
'600051' 宁波联合 7.8 2.05% 27.33① 1.81
'600356' 恒丰纸业 9.87 0.91% 37.35③ 1.82
'600270' 外运发展 8.34 0.00% 1306.25① 1.82
'600317' 营口港 10.35 -0.48% 15.75③ 1.83
'600105' 永鼎股份 7.09 -1.14% 133.85③ 1.85
'600006' 东风汽车 4.83 1.04% 1016.67① 1.86
'600573' 惠泉啤酒 7.77 0.13% 140.36① 1.87
'600299' 蓝星新材 11.77 -1.35% 27.42③ 1.88
'600152' 维科精华 5.36 -0.19% -35.49① 1.89
'600548' 深高速 5.84 5.64% 25.75① 1.89
'600626' 申达股份 6.7 3.15% 54.95① 1.89
'600282' 南钢股份 5.02 -1.99% 176.07① 1.9
'600004' 白云机场 21.76③ 1.9
'600368' 五洲交通 6.7 2.56% 43.72① 1.9
'600493' 凤竹纺织 5.89 2.20% -62.92① 1.91
'600423' 柳化股份 9.62 0.94% -48.50① 1.92
'600400' 红豆股份 5.5 -0.71% 59.57③ 1.92
'600168' 武汉控股 6.24 1.44% 140.27① 1.93
'600060' 海信电器 11.7 2.59% 16.99① 1.93
'600229' 青岛碱业 6.42 0.78% -11.55① 1.94
'600021' 上海电力 4.69 4.69% 70.95① 1.94
'600418' 江淮汽车 6.05 -1.16% -24.88① 1.96
'600491' 龙元建设 8.74 0.46% 25.35① 1.96
'600377' 宁沪高速 6.22 3.70% 20.13① 1.97
'600399' 抚顺特钢 6.2 -1.13% 190.94① 1.97
'600787' 中储股份 8.2 1.09% 38.78① 1.99
'600740' 山西焦化 7.8 -1.90% 34.24③ 1.99
'002067' 景兴纸业 5.62 2.15% 142.75① 1.32
'002087' 新野纺织 5.2 0.00% 110.38① 1.38
'002050' 三花股份 14.65 2.61% 51.10③ 1.59
'002240' 威华股份 9.57 1.99% 31.79③ 1.73
'002034' 美 欣 达 8.91 -1.23% -22.07① 1.89
'002060' 粤 水 电 7.53 2.12% 41.67① 1.91
'002026' 山东威达 7.11 1.26% 31.47③ 1.96
'002047' 成霖股份 5.33 2.64% 136.25① 2.01
沪港通是“沪港股票市场交易互联互通机制试点”的简称,两地投资者可通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票,包括沪股通和港股通两部分。
沪股通交易标的为上证180、上证380以及沪市a+h股,共568只。
港股通标的为恒生综合大型股指数、中型股指数,以及沪港两地上市的a+h股公司,共266只。
目前沪港通的a股投资标全部为权重成分股,主要由金融、公用事业、交运、地产等等传统周期行业股票组成。
港股市场中的沪港通受益股主要板块概括即为,内地券商股和香港本土券商股,以及香港交易所。港股大幅折价的a+h股也将受益,主要是一些小盘股。
东莞seo优化公司http://www.114dg.org/高层认为,沪港股票市场交易互联互通将是一个非常大的突破,会大大促进两地市场的融合,对高估值的深交所创业板及题材股或造成不利影响,以上交所为主的蓝筹股有望得到提
刊登2009年半年度公积金转增股本实施公告
营口港2009年半年度公积金转增股本实施公告
营口港务股份有限公司实施2009年中期资本公积金转增股本方案为:每10股转增10股。
股权登记日:2009年9月9日
除权日:2009年9月10日
新增无限售条件流通股份上市日:2009年9月11日
实施转股方案后,按新股本1097571626股摊薄计算的2009年半年度每股收益为0.09元。
营口港股票退市了吗和营口港股票退市了吗的介绍已经结束,希望你对这个话题有了更全面的了解。如果你还想深入了解,请关注我们的网站,我们将继续为你提供更多相关信息。