机器人吧:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

161601基金历史净值_161610基金净值历史档案

日期:2023-10-10 17:55:25作者:人气:0

导读:对于161601基金历史净值的了解程度可能还有待提高,但是不用担心,今天我将为大家提供与161601基金历史净值相关的详细资料和参考资源,希望能够帮助大家加深对此的认识。我想定投

对于161601基金历史净值的了解程度可能还有待提高,但是不用担心,今天我将为大家提供与161601基金历史净值相关的详细资料和参考资源,希望能够帮助大家加深对此的认识。

  1. 我想定投基金,请问工行有哪几支基金可以定投?
  2. 请问工行基金定投哪个比较好?
  3. QDII基金买入净值按哪天的算
  4. 基金净值估算有什么用

我想定投基金,请问工行有哪几支基金可以定投?

好基金有:工银瑞信核心价值 (诺安平衡 ) (广发策略优选 ) ( 广发聚富 广发聚丰 ) 华安宝利 南方稳健成长 这些基金都可以,打括号的都有许多人买,你可以试一试.

这的从历史明细去看:我们先看看广发聚丰:

基金单位净值查询

您查询的 广发聚丰基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.0328 5.5018

2007-10-24 1.0565 5.6091

2007-10-23 1.0489 5.5747

2007-10-22 1.0417 5.5421

2007-10-19 1.0538 5.5969

2007-10-18 1.0461 5.5620

2007-10-17 1.0705 5.6725

2007-10-16 1.0791 5.7114

2007-10-15 1.0770 5.7019

2007-10-12 1.0759 5.6969

2007-10-11 1.0788 5.7100

2007-10-10 1.1164 5.6539

2007-10-09 1.1086 5.6186

2007-10-08 1.1040 5.5978

2007-09-28 1.0908 5.5380

2007-09-27 1.0631 5.4126

2007-09-26 1.0448 5.3298

还有广发聚富 :

基金单位净值查询

您查询的 广发聚富 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.5706 3.8806

2007-10-24 1.6156 3.9256

2007-10-23 1.6050 3.9150

2007-10-22 1.5890 3.8990

2007-10-19 1.6102 3.9202

2007-10-18 1.6045 3.9145

2007-10-17 1.6486 3.9586

2007-10-16 1.6627 3.9727

2007-10-15 1.6572 3.9672

2007-10-12 1.6561 3.9661

2007-10-11 1.6759 3.9859

2007-10-10 1.6688 3.9788

2007-10-09 1.6640 3.9740

2007-10-08 1.6498 3.9598

2007-09-28 1.6437 3.9537

2007-09-27 1.6098 3.9198

2007-09-26 1.5859 3.8959

还有广发策略优选:

基金单位净值查询

您查询的 广发策略优选 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 3.0982 3.4282

2007-10-24 3.1953 3.5253

2007-10-23 3.1566 3.4866

2007-10-22 3.1253 3.4553

2007-10-19 3.1635 3.4935

2007-10-18 3.1352 3.4652

2007-10-17 3.2384 3.5684

2007-10-16 3.2774 3.6074

2007-10-15 3.2392 3.5692

2007-10-12 3.2622 3.5922

2007-10-11 3.3043 3.6343

2007-10-10 3.2770 3.6070

2007-10-09 3.2696 3.5996

2007-10-08 3.2521 3.5821

2007-09-28 3.2083 3.5383

2007-09-27 3.1250 3.4550

2007-09-26 3.0700 3.4000

还有诺安平衡:

基金单位净值查询

您查询的 诺安平衡基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.0172 3.2772

2007-10-24 1.0463 3.3063

2007-10-23 1.0318 3.2918

2007-10-22 1.0262 3.2862

2007-10-19 1.0430 3.3030

2007-10-18 1.0367 3.2967

2007-10-17 1.0722 3.3322

2007-10-16 1.0864 3.3464

2007-10-15 1.0758 3.3358

2007-10-12 1.0887 3.3487

2007-10-11 1.0966 3.3566

2007-10-10 1.0823 3.3423

2007-10-09 1.0841 3.3441

2007-10-08 1.0852 3.3452

2007-09-28 1.0634 3.3234

2007-09-27 1.0403 3.3003

2007-09-26 1.0241 3.2841

这就是分析和数据你好好看吧!

回答者:wanleilei2 - 助理 二级 10-26 12:18

修改答复: wanleilei2,您要修改的答复如下: 积分规则 关闭

工银瑞信核心价值 (诺安平衡 ) (广发策略优选 ) ( 广发聚富 广发聚丰 ) 华安宝利 南方稳健成长 这些基金都可以,打括号的都有许多人买,你可以试一试.

这的从历史明细去看:我们先看看广发聚丰:

基金单位净值查询

您查询的 广发聚丰基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.0328 5.5018

2007-10-24 1.0565 5.6091

2007-10-23 1.0489 5.5747

2007-10-22 1.0417 5.5421

2007-10-19 1.0538 5.5969

2007-10-18 1.0461 5.5620

2007-10-17 1.0705 5.6725

2007-10-16 1.0791 5.7114

2007-10-15 1.0770 5.7019

2007-10-12 1.0759 5.6969

2007-10-11 1.0788 5.7100

2007-10-10 1.1164 5.6539

2007-10-09 1.1086 5.6186

2007-10-08 1.1040 5.5978

2007-09-28 1.0908 5.5380

2007-09-27 1.0631 5.4126

2007-09-26 1.0448 5.3298

还有广发聚富 :

基金单位净值查询

您查询的 广发聚富 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.5706 3.8806

2007-10-24 1.6156 3.9256

2007-10-23 1.6050 3.9150

2007-10-22 1.5890 3.8990

2007-10-19 1.6102 3.9202

2007-10-18 1.6045 3.9145

2007-10-17 1.6486 3.9586

2007-10-16 1.6627 3.9727

2007-10-15 1.6572 3.9672

2007-10-12 1.6561 3.9661

2007-10-11 1.6759 3.9859

2007-10-10 1.6688 3.9788

2007-10-09 1.6640 3.9740

2007-10-08 1.6498 3.9598

2007-09-28 1.6437 3.9537

2007-09-27 1.6098 3.9198

2007-09-26 1.5859 3.8959

还有广发策略优选:

基金单位净值查询

您查询的 广发策略优选 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 3.0982 3.4282

2007-10-24 3.1953 3.5253

2007-10-23 3.1566 3.4866

2007-10-22 3.1253 3.4553

2007-10-19 3.1635 3.4935

2007-10-18 3.1352 3.4652

2007-10-17 3.2384 3.5684

2007-10-16 3.2774 3.6074

2007-10-15 3.2392 3.5692

2007-10-12 3.2622 3.5922

2007-10-11 3.3043 3.6343

2007-10-10 3.2770 3.6070

2007-10-09 3.2696 3.5996

2007-10-08 3.2521 3.5821

2007-09-28 3.2083 3.5383

2007-09-27 3.1250 3.4550

2007-09-26 3.0700 3.4000

还有诺安平衡:

基金单位净值查询

您查询的 诺安平衡基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.0172 3.2772

2007-10-24 1.0463 3.3063

2007-10-23 1.0318 3.2918

2007-10-22 1.0262 3.2862

2007-10-19 1.0430 3.3030

2007-10-18 1.0367 3.2967

2007-10-17 1.0722 3.3322

2007-10-16 1.0864 3.3464

2007-10-15 1.0758 3.3358

2007-10-12 1.0887 3.3487

2007-10-11 1.0966 3.3566

2007-10-10 1.0823 3.3423

2007-10-09 1.0841 3.3441

2007-10-08 1.0852 3.3452

2007-09-28 1.0634 3.3234

2007-09-27 1.0403 3.3003

2007-09-26 1.0241 3.2841

这就是分析和数据你好好看吧!

请问工行基金定投哪个比较好?

  可以的.可以取出来的.

好基金有:工银瑞信核心价值 (诺安平衡 ) (广发策略优选 ) ( 广发聚富 广发聚丰 ) 华安宝利 南方稳健成长 这些基金都可以,打括号的都有许多人买,你可以试一试.

这的从历史明细去看:我们先看看广发聚丰:

基金单位净值查询

您查询的 广发聚丰基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.0328 5.5018

2007-10-24 1.0565 5.6091

2007-10-23 1.0489 5.5747

2007-10-22 1.0417 5.5421

2007-10-19 1.0538 5.5969

2007-10-18 1.0461 5.5620

2007-10-17 1.0705 5.6725

2007-10-16 1.0791 5.7114

2007-10-15 1.0770 5.7019

2007-10-12 1.0759 5.6969

2007-10-11 1.0788 5.7100

2007-10-10 1.1164 5.6539

2007-10-09 1.1086 5.6186

2007-10-08 1.1040 5.5978

2007-09-28 1.0908 5.5380

2007-09-27 1.0631 5.4126

2007-09-26 1.0448 5.3298

还有广发聚富 :

基金单位净值查询

您查询的 广发聚富 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.5706 3.8806

2007-10-24 1.6156 3.9256

2007-10-23 1.6050 3.9150

2007-10-22 1.5890 3.8990

2007-10-19 1.6102 3.9202

2007-10-18 1.6045 3.9145

2007-10-17 1.6486 3.9586

2007-10-16 1.6627 3.9727

2007-10-15 1.6572 3.9672

2007-10-12 1.6561 3.9661

2007-10-11 1.6759 3.9859

2007-10-10 1.6688 3.9788

2007-10-09 1.6640 3.9740

2007-10-08 1.6498 3.9598

2007-09-28 1.6437 3.9537

2007-09-27 1.6098 3.9198

2007-09-26 1.5859 3.8959

还有广发策略优选:

基金单位净值查询

您查询的 广发策略优选 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 3.0982 3.4282

2007-10-24 3.1953 3.5253

2007-10-23 3.1566 3.4866

2007-10-22 3.1253 3.4553

2007-10-19 3.1635 3.4935

2007-10-18 3.1352 3.4652

2007-10-17 3.2384 3.5684

2007-10-16 3.2774 3.6074

2007-10-15 3.2392 3.5692

2007-10-12 3.2622 3.5922

2007-10-11 3.3043 3.6343

2007-10-10 3.2770 3.6070

2007-10-09 3.2696 3.5996

2007-10-08 3.2521 3.5821

2007-09-28 3.2083 3.5383

2007-09-27 3.1250 3.4550

2007-09-26 3.0700 3.4000

还有诺安平衡:

基金单位净值查询

您查询的 诺安平衡基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.0172 3.2772

2007-10-24 1.0463 3.3063

2007-10-23 1.0318 3.2918

2007-10-22 1.0262 3.2862

2007-10-19 1.0430 3.3030

2007-10-18 1.0367 3.2967

2007-10-17 1.0722 3.3322

2007-10-16 1.0864 3.3464

2007-10-15 1.0758 3.3358

2007-10-12 1.0887 3.3487

2007-10-11 1.0966 3.3566

2007-10-10 1.0823 3.3423

2007-10-09 1.0841 3.3441

2007-10-08 1.0852 3.3452

2007-09-28 1.0634 3.3234

2007-09-27 1.0403 3.3003

2007-09-26 1.0241 3.2841

这就是分析和数据你好好看吧!

回答者:wanleilei2 - 助理 二级 10-26 12:18

修改答复: wanleilei2,您要修改的答复如下: 积分规则 关闭

工银瑞信核心价值 (诺安平衡 ) (广发策略优选 ) ( 广发聚富 广发聚丰 ) 华安宝利 南方稳健成长 这些基金都可以,打括号的都有许多人买,你可以试一试.

这的从历史明细去看:我们先看看广发聚丰:

基金单位净值查询

您查询的 广发聚丰基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.0328 5.5018

2007-10-24 1.0565 5.6091

2007-10-23 1.0489 5.5747

2007-10-22 1.0417 5.5421

2007-10-19 1.0538 5.5969

2007-10-18 1.0461 5.5620

2007-10-17 1.0705 5.6725

2007-10-16 1.0791 5.7114

2007-10-15 1.0770 5.7019

2007-10-12 1.0759 5.6969

2007-10-11 1.0788 5.7100

2007-10-10 1.1164 5.6539

2007-10-09 1.1086 5.6186

2007-10-08 1.1040 5.5978

2007-09-28 1.0908 5.5380

2007-09-27 1.0631 5.4126

2007-09-26 1.0448 5.3298

还有广发聚富 :

基金单位净值查询

您查询的 广发聚富 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.5706 3.8806

2007-10-24 1.6156 3.9256

2007-10-23 1.6050 3.9150

2007-10-22 1.5890 3.8990

2007-10-19 1.6102 3.9202

2007-10-18 1.6045 3.9145

2007-10-17 1.6486 3.9586

2007-10-16 1.6627 3.9727

2007-10-15 1.6572 3.9672

2007-10-12 1.6561 3.9661

2007-10-11 1.6759 3.9859

2007-10-10 1.6688 3.9788

2007-10-09 1.6640 3.9740

2007-10-08 1.6498 3.9598

2007-09-28 1.6437 3.9537

2007-09-27 1.6098 3.9198

2007-09-26 1.5859 3.8959

还有广发策略优选:

基金单位净值查询

您查询的 广发策略优选 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 3.0982 3.4282

2007-10-24 3.1953 3.5253

2007-10-23 3.1566 3.4866

2007-10-22 3.1253 3.4553

2007-10-19 3.1635 3.4935

2007-10-18 3.1352 3.4652

2007-10-17 3.2384 3.5684

2007-10-16 3.2774 3.6074

2007-10-15 3.2392 3.5692

2007-10-12 3.2622 3.5922

2007-10-11 3.3043 3.6343

2007-10-10 3.2770 3.6070

2007-10-09 3.2696 3.5996

2007-10-08 3.2521 3.5821

2007-09-28 3.2083 3.5383

2007-09-27 3.1250 3.4550

2007-09-26 3.0700 3.4000

还有诺安平衡:

基金单位净值查询

您查询的 诺安平衡基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:

日期 单位净值 累计净值

2007-10-25 1.0172 3.2772

2007-10-24 1.0463 3.3063

2007-10-23 1.0318 3.2918

2007-10-22 1.0262 3.2862

2007-10-19 1.0430 3.3030

2007-10-18 1.0367 3.2967

2007-10-17 1.0722 3.3322

2007-10-16 1.0864 3.3464

2007-10-15 1.0758 3.3358

2007-10-12 1.0887 3.3487

2007-10-11 1.0966 3.3566

2007-10-10 1.0823 3.3423

2007-10-09 1.0841 3.3441

2007-10-08 1.0852 3.3452

2007-09-28 1.0634 3.3234

2007-09-27 1.0403 3.3003

2007-09-26 1.0241 3.2841

这就是分析和数据你好好看吧!

QDII基金买入净值按哪天的算

所谓qdii,就是合格境内投资者的意思,所谓qdii基金,就是中国大陆投资者投资港澳台或者国外的基金。对于一些没有直接渠道配置境外资产的投资者而言,通过购买qdii基金份额可以方便的实现境外资产的配置。qdii基金买入净值按哪天的算?qdii基金投资的是境外的资产,因此买入qdii基金牵扯到汇率兑换的问题,投资者在当天下午三点前,投资者买入的价格是按照当天成交价格计算基金净值,如果是在当天下午三点后买入,则按照第下一个交易日的价格计算买入净值。需要注意的是,qdii基金的确认买入要比普通基金晚一天,普通基金是按照t+1日确认买入,而qdii基金是t+2日确认买入。境外许多资产的波动都是比较大,像黄金、原油等品种的波动就比较大,总体而言,qdii基金的风险要高于国内基金,在这一点上投资者要注意。

基金净值估算有什么用

在投资基金的过程中,我们购买基金的份数一直根据最后的收盘价决定的,那么我们是否可以通过像炒股票那样用盘中估值时刻关注净值走势来决定买卖呢?这个是可以实现的。

基金净值估算有什么用?

基金净值估算能帮助我们简单估计当日该基金的收盘价并且做出相对应的操作。由于基金净值的估算是一些基金网站按照基金的持仓比例和当天沪深股市的涨跌幅度来估算基金净值并更新,所以我们就能通过当日行情与基金走势来确定该基金是否可买,后期走势如何。

值得注意的是,基金净值估算终究是网站计算的结果,所以我们要以收盘后最终公布的价格为准,这才是基金真正的净值。

虽然价格上可能存在少许的不同,但是我们可以从盘中的估值与净值的比较推测到该基金的操作。比如一只主动型股票型基金的盘中估值与实际估值差异较大,那这只基金仓位很有可能是变了。如果盘中估值涨幅小于基金公布的净值涨幅,推测基金可能在加仓;反过来,估值涨幅大于净值涨幅,这只基金则可能在减仓。如果盘中估值与净值差异不大,且一直持续,可以推测基金仓位基本无变化。

这样一比较,我们接下来的操作就很明显了。如果这段时间行情我很看好,但是基金减仓,这就意味着基金后期涨幅有限,需要卖出;反过来的话,这段行情比较危险,但是基金在加仓,那么我们可以适当持有,等待市场反弹。

因此,我们操作中可以把这个数值当做基础,反向推理该基金经理的操作,由此来改变我们的持仓,这就是基金净估算的最大用处。

关于161601基金历史净值的介绍我们已经提供了详尽的内容。如果你有兴趣了解更多关于161601基金历史净值和161601基金历史净值的信息,请务必在本站进行查找。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【机器人吧】 版权所有 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如果有侵犯,请留言给我们及时删除 。