机器人吧:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

天弘精选基金值不值_天弘精选基金值不值得买

日期:2023-11-10 01:48:53作者:人气:0

导读:欢迎大家!对于天弘精选基金值不值的了解很多人还比较模糊,但不用担心,我会在今天的分享中向大家介绍一些关于天弘精选基金值不值的基础知识和应用,希望能够帮助大家更好地理解。

欢迎大家!对于天弘精选基金值不值的了解很多人还比较模糊,但不用担心,我会在今天的分享中向大家介绍一些关于天弘精选基金值不值的基础知识和应用,希望能够帮助大家更好地理解。

  1. 谁说广发聚丰好的,都在跌!!!
  2. 股票公司的股东数(大小非)如何查询
  3. 天弘基金是干嘛的

谁说广发聚丰好的,都在跌!!!

楼上说的风格激进 那肯定不适合长投 长投是稳中求赢利 风格激进适合投机或者炒短期~

股票公司的股东数(大小非)如何查询

  大多数股票软件f10例里面都有的阿。如通达信,f10中的“主力追踪”项就有你要的数据。以000001深发展为例,它的f10“主力追踪”里内容如下:

【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】

里面前三项应该就是你要的数据吧,给你看一下:

【1.机构持股汇总】 单位(万股)

—————┬———————┬———————┬———————┬———————

报告日期 | 2008-03-31| 2007-12-31| 2007-09-30| 2007-06-30

—————┼———————┼———————┼———————┼———————

基金持股 | 60585.97| 87470.58| 62407.32| 42484.41

占流通a比 | 34.49| 49.79| 40.26| 27.41

持有家数及|共计57 增持 4|共计120增持 18|共计58 |共计75 增持 13

进出情况:|新进52 减持 1|新进69 减持 26|新进57 |新进56 减持 6

—————┼———————┼———————┼———————┼———————

qfii持股 | | | 3642.98| 7239.47

占流通a比 | | | 2.35| 4.67

—————┼———————┼———————┼———————┼———————

保险持股 | 3104.93| 2655.15| | 1781.00

占流通a比 | 1.77| 1.51| | 1.15

—————┴———————┴———————┴———————┴———————

注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股,季度数据未包含基金持股明细

最近一期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。

【2.股东户数】

┌—————┬————————┬———————┬—————┬—————┐

|截止日期 |股东户数 |户均持股 |较上期变化|筹码集中度|

├—————┼————————┼———————┼—————┼—————┤

|2008-03-31|269468 |6519 |无明显变化|非常集中 |

|2007-12-31|250426 |7015 |趋向分散 |非常集中 |

|2007-09-30|184500 |11310 |趋向集中 |非常集中 |

|2007-06-30|272155 |5697 |趋向集中 |非常集中 |

|2007-03-31|295644 |4767 |趋向集中 |较集中 |

|2006-12-31|406233 |3469 |趋向集中 |较集中 |

|2006-09-30|510668 |2759 |无明显变化|较分散 |

|2006-06-30|543504 |2593 |趋向集中 |较分散 |

|2006-03-31|602998 |2337 |无明显变化|较分散 |

|2005-12-31|621312 |2268 |无明显变化|较分散 |

|2005-09-30|630989 |2233 |无明显变化|较分散 |

|2005-06-30|645701 |2182 |无明显变化|较分散 |

|2005-03-31|658855 |2139 |无明显变化|较分散 |

|2004-12-31|666196 |2115 |无明显变化|较分散 |

|2004-09-30|672188 |2096 | |较分散 |

└—————┴————————┴———————┴—————┴—————┘

【3.机构持股明细】

截至日期:2008-03-31

——————————————┬—————┬—————┬————┬—————

股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况

| (万股) | (%) | | (万股)

——————————————┼—————┼—————┼————┼—————

中国太平洋人寿保险股份有限公| 3104.93| 1.77|保险公司| 3104.93

司-传统-普通保险产品 | | | |

——————————————┼—————┼—————┼————┼—————

上海浦东发展银行-广发小盘成| 3710.63| 2.11| 基金 | 610.48

长股票型证券投资基金 | | | |

中国建设银行-博时主题行业股| 3600.00| 2.05| 基金 | 373.12

票证券投资基金 | | | |

中国银行-嘉实稳健开放式证券| 3360.14| 1.91| 基金 | 3360.14

投资基金 | | | |

中国工商银行-广发大盘成长混| 3302.47| 1.88| 基金 | 580.00

合型证券投资基金 | | | |

中国工商银行-广发策略优选混| 3249.90| 1.85| 基金 | 110.00

合型证券投资基金 | | | |

中国光大银行股份有限公司-光| 3118.77| 1.78| 基金 | -100.00

大保德信量化核心证券投资基金| | | |

中国工商银行-景顺长城精选蓝| 2613.22| 1.49| 基金 | 2613.22

筹股票型证券投资基金 | | | |

中国工商银行-广发聚丰股票型| 2230.97| 1.27| 基金 | 2230.97

证券投资基金 | | | |

招商核心价值混合型证券投资基| 2114.45| 1.20| 基金 | 2114.45

金 | | | |

长城品牌优选股票型证券投资基| 1936.08| 1.10| 基金 | 1936.08

金 | | | |

泰信先行策略开放式证券投资基| 1762.37| 1.00| 基金 | 1762.37

金 | | | |

博时精选股票证券投资基金 | 1729.10| 0.98| 基金 | 1729.10

融通动力先锋股票型证券投资基| 1536.80| 0.87| 基金 | 1536.80

金 | | | |

通乾证券投资基金 | 1500.00| 0.85| 基金 | 1500.00

富国天瑞强势地区精选混合型证| 1459.95| 0.83| 基金 | 1459.95

券投资基金 | | | |

裕阳证券投资基金 | 1400.00| 0.80| 基金 | 1400.00

融通深证100指数证券投资基金 | 1226.89| 0.70| 基金 | 1226.89

大成价值增长证券投资基金 | 1172.77| 0.67| 基金 | 1172.77

光大保德信优势配置股票型证券| 1121.26| 0.64| 基金 | 1121.26

投资基金 | | | |

天弘精选混合型证券投资基金 | 1073.16| 0.61| 基金 | 1073.16

融通蓝筹成长证券投资基金 | 967.24| 0.55| 基金 | 967.24

大成优选股票型证券投资基金 | 950.00| 0.54| 基金 | 950.00

国投瑞银核心企业股票型证券投| 900.00| 0.51| 基金 | 900.00

资基金 | | | |

长盛同德主题增长股票型证券投| 892.57| 0.51| 基金 | 892.57

资基金 | | | |

友邦华泰盛世中国股票型证券投| 830.72| 0.47| 基金 | 830.72

资基金 | | | |

长城消费增值股票型证券投资基| 780.56| 0.44| 基金 | 780.56

金 | | | |

易方达深证100交易型开放式指 | 777.68| 0.44| 基金 | 777.68

数基金 | | | |

长信增利动态策略股票型证券投| 700.80| 0.40| 基金 | 700.80

资基金 | | | |

景顺长城新兴成长股票型证券投| 700.00| 0.40| 基金 | 700.00

资基金 | | | |

华宝兴业收益增长混合型证券投| 698.89| 0.40| 基金 | 698.89

资基金 | | | |

工银瑞信红利股票型证券投资基| 649.99| 0.37| 基金 | 649.99

金 | | | |

光大保德信红利股票型证券投资| 622.96| 0.35| 基金 | 622.96

基金 | | | |

裕隆证券投资基金 | 616.04| 0.35| 基金 | 616.04

中欧新趋势股票型证券投资基金| 599.95| 0.34| 基金 | 599.95

(lof) | | | |

金鑫证券投资基金 | 552.10| 0.31| 基金 | 552.10

国投瑞银瑞福分级股票型证券投| 500.00| 0.28| 基金 | 500.00

资基金之瑞福优先 | | | |

金鹰成份股优选证券投资基金 | 500.00| 0.28| 基金 | 500.00

国投瑞银瑞福分级股票型证券投| 500.00| 0.28| 基金 | 500.00

资基金之瑞福进取 | | | |

久嘉证券投资基金 | 492.04| 0.28| 基金 | 492.04

诺德价值优势股票型证券投资基| 475.38| 0.27| 基金 | 475.38

金 | | | |

天治核心成长股票型证券投资基| 398.89| 0.23| 基金 | 398.89

金 | | | |

万家和谐增长混合型证券投资基| 385.49| 0.22| 基金 | 385.49

金 | | | |

上投摩根双息平衡混合型证券投| 359.33| 0.20| 基金 | 359.33

资基金 | | | |

华宝兴业动力组合股票型证券投| 340.00| 0.19| 基金 | 340.00

资基金 | | | |

金泰证券投资基金 | 327.10| 0.19| 基金 | 327.10

招商安泰股票投资基金 | 296.31| 0.17| 基金 | 296.31

新世纪优选分红混合型证券投资| 247.19| 0.14| 基金 | 247.19

基金 | | | |

光大保德信新增长股票型证券投| 228.02| 0.13| 基金 | 228.02

资基金 | | | |

宝康灵活配置证券投资基金 | 210.09| 0.12| 基金 | 210.09

科汇证券投资基金 | 200.00| 0.11| 基金 | 200.00

金盛证券投资基金 | 153.79| 0.09| 基金 | 153.79

宝盈鸿利收益证券投资基金 | 149.99| 0.09| 基金 | 149.99

鸿飞证券投资基金 | 120.00| 0.07| 基金 | 120.00

金元比联宝石动力保本混合型证| 85.21| 0.05| 基金 | 85.21

券投资基金 | | | |

天治财富增长证券投资基金 | 80.48| 0.05| 基金 | 80.48

天治品质优选混合型证券投资基| 49.20| 0.03| 基金 | 49.20

金 | | | |

招商安泰平衡型证券投资基金 | 29.00| 0.02| 基金 | 29.00

——————————————┴—————┴—————┴————

天弘基金是干嘛的

天弘基金管理有限公司,成立于2004年11月8日,是经中国证监会批准成立的全国性公募基金管理公司之一。

温馨提示:以上信息仅供参考,不作任何建议。

应答时间:2020-12-07,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~

https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

您已了解天弘精选基金值不值和天弘精选基金值不值的介绍,希望您满意获取了所需的信息。若您对此话题还有其他问题或者需要进一步了解,请继续关注本站,我们将继续发布相关内容。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【机器人吧】 版权所有 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如果有侵犯,请留言给我们及时删除 。