日期:2023-10-10 03:23:23作者:人气:0
您好!关于航新科技300424股吧的知识储备可能还不够,但是我会在今天的分享中向大家呈现一些关于航新科技300424股吧的重要细节,希望能满足您的需求。
航新科技300424这支股票属于广州航新航空科技股份有限公司
公司前身为成立于2005年11月23日的广州航卫计算机科技有限公司(简称“广州航卫”或“有限公司”)。广州航卫于2009年12月23日整体变更设立为广州航新航空科技股份有限公司
拓展资料:
1. 公司主营项目类别:软件和信息技术服务业。一般经营项目:电子工业专用设备制造;电子测量仪器制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;信息技术咨询服务;通用设备修理;专用设备修理;铁路运输设备修理;仪器仪表修理;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;雷达、无线电导航设备专业修理;其他通信设备专业修理;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);软件开发;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;机械零部件加工;电工机械专用设备制造;船用配套设备制造;交通安全、管制及类似专用设备制造;工业自动控制系统装置制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;船舶修理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外)。许可经营项目:航空、航天相关设备制造;航空器零件制造;航空航天器修理。
2. 2010年07月03日前后,汽车交通公司 航新科技 成功完成a轮融资,本次融资总计获得资金7200万人民币,投资方分别来自招商致远资本(招商资本)、达晨创投。融资完成后,航新科技的公司市值估值大概为3.6亿人民币。
3. 2018年07月20日前后,汽车交通公司 航新科技 成功完成战略投资融资,本次融资总计获得资金2.41亿人民币,投资方分别来自开元国创资。融资完成后,航新科技的公司市值估值大概为12.05亿人民币。
最近3月创业板复牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告
11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告
21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告
27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告
36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告
41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
50 300290 荣科科技
你好,
300442 普丽盛 详细 研报 股吧 专题 300442 2500 1000 10.00 1.00 19.17 19.17 04-16 周四 04-21 待上市
300438 鹏辉能源 详细 研报 股吧 专题 300438 2100 840 8.00 0.80 16.12 20.15 04-16 周四 04-21 待上市
300434 金石东方 详细 研报 股吧 专题 300434 1700 680 6.50 0.65 6.87 10.57 04-16 周四 04-21 待上市
300404 博济医药 详细 研报 股吧 专题 300404 1667 657 6.50 0.65 8.37 12.87 04-16 周四 04-21 待上市
603315 福鞍股份 详细 研报 股吧 专题 732315 2500 1000 10.00 1.00 10.77 10.77 04-15 周三 04-20 待上市
603021 山东华鹏 详细 研报 股吧 专题 732021 2640 1040 10.00 1.00 18.94 18.94 04-15 周三 04-20 待上市
600959 江苏有线 详细 研报 股吧 专题 730959 59700 17700 177.00 17.70 96.82 5.47 04-15 周三 04-20 待上市
300448 浩云科技 详细 研报 股吧 专题 300448 2000 800 8.00 0.80 12.63 15.79 04-15 周三 04-20 待上市
300444 双杰电气 详细 研报 股吧 专题 300444 3449 1349 13.00 1.30 20.09 15.45 04-15 周三 04-20 待上市
300441 鲍斯股份 详细 研报 股吧 专题 300441 2112 845 8.00 0.80 7.85 9.81 04-15 周三 04-20 待上市
300440 运达科技 详细 研报 股吧 专题 300440 2800 1120 11.00 1.10 23.87 21.70 04-15 周三 04-20 待上市
300437 清水源 详细 研报 股吧 专题 300437 1670 668 6.50 0.65 6.84 10.53 04-15 周三 04-20 待上市
603883 老百姓 详细 研报 股吧 专题 732883 6700 2680 26.00 2.60 42.67 16.41 04-14 周二 04-17 待上市
603818 曲美股份 详细 研报 股吧 专题 732818 6052 2412 24.00 2.40 21.55 8.98 04-14 周二 04-17 待上市
603808 歌力思 详细 研报 股吧 专题 732808 4000 1600 16.00 1.60 30.66 19.16 04-14 周二 04-17 待上市
603789 星光农机 详细 研报 股吧 专题 732789 5000 2000 20.00 2.00 22.46 11.23 04-14 周二 04-17 待上市
603703 盛洋科技 详细 研报 股吧 专题 732703 2300 920 9.00 0.90 10.19 11.32 04-14 周二 04-17 待上市
603567 珍宝岛 详细 研报 股吧 专题 6458 1858 18.00 1.80 42.48 23.60 04-14 周二 04-17 待上市
603318 派思股份 详细 研报 股吧 专题 732318 3010 1200 12.00 1.20 7.82 6.52 04-14 周二 04-17 待上市
603025 大豪科技 详细 研报 股吧 专题 732025 5100 1530 15.00 1.50 16.76 11.17 04-14 周二 04-17 待上市
300447 全信股份 详细 研报 股吧 专题 300447 2025 805 8.00 0.80 10.33 12.91 04-14 周二 04-17 待上市
300445 康斯特 详细 研报 股吧 <a target="_self" "="" style="color: rgb(0, 41, 143); outline: none; text-decoration: underline;">专题 300445 1020 408 4.00 0.40 7.25 18.12 04-14 周二 04-17 待上市
300443 金雷风电 详细 研报 股吧 专题 300443 1500 600 6.00 0.60 17.71 29.52 04-14 周二 04-17 待上市
300439 美康生物 详细 研报 股吧 专题 300439 2834 1034 10.00 1.00 27.51 27.51 04-14 周二 04-17 待上市
300436 广生堂 详细 研报 股吧 专题 300436 1870 748 7.00 0.70 14.13 20.18 04-14 周二 04-17 待上市
300424 航新科技 详细 研报 股吧 专题 300424 3327 1327 13.00 1.30 15.18 11.68 04-14 周二 04-17 待上市
002752 升兴股份 详细 研报 股吧 专题 002752 6000 1800 18.00 1.80 10.33 5.74 04-14 周二 04-17 待上市
300449 汉邦高科 详细 研报 股吧 专题 300449 1770 708 7.00 0.70 12.43 17.76 04-13 周一 04-16 待上市
祝你中签。
了解航新科技300424股吧和航新科技300424股吧的介绍只是一个开始,如果你希望获得更多信息,请收藏本站,我们将为你提供更多深入的解读。