机器人吧:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

海泰发展股票 海泰发展股票可以买吗

日期:2023-10-04 12:13:19作者:人气:0

导读:大家好!对于海泰发展股票的了解程度或许还有待提高,但是别担心,今天我将推荐一些关于海泰发展股票的详细资料和专业学术文章,希望能够帮助大家深入研究。天津的本地股票名称和代

大家好!对于海泰发展股票的了解程度或许还有待提高,但是别担心,今天我将推荐一些关于海泰发展股票的详细资料和专业学术文章,希望能够帮助大家深入研究。

  1. 天津的本地股票名称和代码
  2. 截止2010年2月1日还在增发价格以下的股票
  3. 中国所有房地产业上市公司股票代码?俺是新手,请各位帮帮忙哦
  4. 2022年12月9号涨幅前十名的股票有哪些

天津的本地股票名称和代码

600874创业环保

截止2010年2月1日还在增发价格以下的股票

证券代码 证券简称 收盘价(元) 增发定价(元) 预计募资(亿元) 预案公告日 行业

000024 招商地产 23.56 28.12 56.24 2009-7-25 房地产

000426 富龙热电 11.59 14.50 6.67 2010-1-28 公用事业(2244.754,-52.63,-2.29%)

000506 st中润 7.2 7.47 9.71 2009-7-23 房地产

000531 穗恒运a(14.76,-0.43,-2.83%) 15.19 15.53 11.81 2009-9-11 公用事业

000631 顺发恒业(8.93,-0.28,-3.04%) 9.21 9.76 15.62 2009-10-28 交运设备

000638 万方地产 11.4 14.12 21.18 2009-12-16 房地产

000679 大连友谊(13.70,-0.48,-3.39%) 14.18 15.24 9.14 2009-7-30 商业贸易

000718 苏宁环球 11.19 13.40 50.92 2009-7-21 房地产

000722 *st金果 7.05 8.58 16.82 2009-12-17 电子元器件

000792 盐湖钾肥 53.7 73.83 780.97 2009-7-25 化工

000860 顺鑫农业(15.80,-0.41,-2.53%) 16.21 16.42 18.06 2010-1-29 农林牧渔

002244 滨江集团(12.19,-0.31,-2.48%) 12.5 13.78 20.67 2009-8-29 房地产

600052 浙江广厦(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地产

600082 海泰发展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地产

600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建筑建材

600208 新湖中宝 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地产

600223 st鲁置业(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 医药生物

600236 桂冠电力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事业

600246 万通地产(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地产

600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地产

600503 华丽家族 12.21 13.25 13.25 2009-8-12 房地产

600586 金晶科技 14.83 14.97 14.97 2009-12-2 建筑建材

600643 爱建股份 11.07 12.21 26.91 2009-11-4 金融服务

600743 华远地产 9.28 9.36 10.30 2009-10-31 房地产

600744 华银电力(5.17,-0.16,-3.00%) 5.33 5.44 2.20 2009-8-21 公用事业

600748 上实发展(12.76,-0.48,-3.63%) 13.24 14.43 43.29 2009-11-3 房地产

600795 国电电力(6.77,-0.04,-0.59%) 6.81 6.97 54.58 2009-11-13 公用事业

中国所有房地产业上市公司股票代码?俺是新手,请各位帮帮忙哦

总共116支,如图:

2022年12月9号涨幅前十名的股票有哪些

2022年12月9日,microled板块指数报852.142点,涨幅达2%,成交22.63亿元,换手率0.41%。

  板块个股中,涨幅最大的前5个股为:国星光电报9.89元,涨5.10%;瑞丰光电报5.57元,涨3.15%;三安光电报18.65元,涨3.10%;深天马a报9.35元,涨2.52%;华灿光电报7.45元,涨2.19%。

如果你想持续获取关于海泰发展股票和海泰发展股票的最新消息,请记得关注本站,我们将为你提供更多相关内容。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【机器人吧】 版权所有 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如果有侵犯,请留言给我们及时删除 。