日期:2023-11-13 01:20:56作者:人气:1
当提到南方基金代码202801,有些人可能对其了解还不够深入,但是不要担心,今天我将分享一些与南方基金代码202801相关的详细资料和参考资源,希望能够帮助大家进一步深入学习。
那就债券基金,如鹏华债券,兴业可转债
序号 基金代码 09.3.12的净值 基金管理人
1 040006 华安国际配置 0.9540 华安基金管理有限公司
2 519696 交银环球 0.9070 交银施罗德基金管理有限公司
3 519601 海富通海外 0.8860 海富通基金管理有限公司
4 241001 华宝海外中国 0.6870 华宝兴业基金管理有限公司
5 183001 银华全球优选 0.6230 银华基金管理有限公司
6 486001 工银全球 0.5130 工银瑞信基金管理有限公司
7 000041 华夏全球 0.4840 华夏基金管理有限公司
8 202801 南方全球 0.4750 0.4750 2007-09-19 2,999,815.12 2,522,676.97 谢伟鸿、温亮、李浩东 南方基金管理有限公司
9 070012 嘉实海外 0.3920 0.3920 2007-10-12 2,975,033.03 2,649,377.06 李凯 嘉实基金管理有限公司
10 377016 亚太优势 0.3350 0.3350 2007-10-22 2,957,216.04 2,829,981.13 杨逸枫、张军 上投摩根基金管理有限公司
以上就是关于南方基金代码202801的介绍啦,谢谢您花时间阅读。如果您还想了解更多关于南方基金代码202801、南方基金代码202801的知识,请在本站搜索。