日期:2023-11-02 17:18:56作者:人气:0
欢迎大家!针对000973历史交易数据的疑惑,我准备了一些关于000973历史交易数据的知识点,希望能为大家解决疑惑并增加对这个话题的了解。
上海交易所:
代码 名称 市盈率 市净率
'600135' 乐凯胶片 -1326.39① 3.34
'600552' 方兴科技 -505.72③ 8.02
'600725' 云维股份 -392.07③ 2.68
'600083' st博信 -358.75① 71.75
'600640' 中卫国脉 -262.72③ 4.59
'600275' *st昌鱼 -255.80① 11.75
'600360' 华微电子 -254.63③ 2.41
'600328' 兰太实业 -247.50① 3.72
'600634' 海鸟发展 -212.55③ 6.24
'600189' 吉林森工 -184.13③ 2.41
深圳交易所:
代码 名称 市盈率 市净率
'000892' st星美 -1573.66③ -508.66
'000973' 佛塑股份 -303.30③ 5.5
'000410' 沈阳机床 -262.73③ 5.14
'000955' *st欣龙 -246.00③ 8.71
'000669' 领先科技 -245.25③ 5.57
'000875' 吉电股份 -235.90③ 1.97
'000639' 金德发展 -231.68③ 8.31
'000978' 桂林旅游 -230.83① 3.97
'000606' 青海明胶 -176.34③ 4.13
'000409' st泰格 -169.58① 27.32
顺便提醒一下楼主,市盈率是这样计算出来的:
股票的价格与该股上一年度每股税后利润之比
所以有负数出现。
数据摘录自大智慧沪深和上证两市,11月19日的市盈率排名的前十位。
如果你对000973历史交易数据和000973历史交易数据的介绍还不够详细,请定期访问本站以获取更多专业知识。