日期:2023-11-10 13:44:59作者:人气:0
您好!对于600060海信电器股票行情,可能有些朋友还不太了解,但是没关系,今天我将向大家介绍一些关于600060海信电器股票行情的重要知识,相信会对您有所帮助。
2015年最具投资价值股票
序号 代码 名字 最新价 净资产 收益率 基本面股价 空间
1 600382 广东明珠 14.85 7.25 33.38 88.00 492.60%
2 600398 海澜之家 10.1 5.38 25.69 50.26 397.61%
3 601398 工商银行 4.87 4.06 15.44 22.80 368.07%
4 601288 农业银行 3.71 2.95 15.93 17.09 360.61%
5 601166 兴业银行 16.5 12.28 16.37 73.10 343.03%
6 600000 浦发银行 15.69 12.4 15.04 67.82 332.23%
7 601939 建设银行 6.73 4.83 15.89 27.91 314.69%
8 601988 中国银行 4.15 3.6 13.04 17.07 311.34%
9 000001 平安银行 15.84 11.09 15.86 63.96 303.78%
10 600548 深高速 8.29 5.33 17.26 33.45 303.53%
11 600015 华夏银行 13.46 10.81 13.69 53.81 299.81%
12 600036 招商银行 16.59 11.97 15.17 66.03 298.02%
13 601169 北京银行 10.93 8.7 13.71 43.37 296.83%
14 601818 光大银行 4.88 3.7 13.49 18.15 271.93%
15 601328 交通银行 6.8 6.14 11.3 25.23 271.03%
16 600016 民生银行 10.88 6.86 15.75 39.29 261.11%
17 601009 南京银行 14.65 10.33 13.57 50.97 247.94%
19 002142 宁波银行 15.73 10.05 14.04 51.31 226.19%
20 000966 长源电力 12.66 4.13 27.15 40.77 222.07%
21 000651 格力电器 37.12 13.24 24.67 118.77 219.98%
22 000600 建投能源 10.15 4.76 18.6 32.19 217.19%
23 600741 华域汽车 15.48 8.09 16.58 48.78 215.09%
24 000957 中通客车 13.45 4.45 26.18 42.36 214.97%
25 600104 上汽集团 21.47 13.14 14.09 67.32 213.58%
26 000540 中天城投 11.78 3.37 29.96 36.71 211.67%
27 601998 中信银行 8.14 5.35 12.91 25.12 208.55%
28 000338 潍柴动力 27.29 15.54 14.31 80.86 196.32%
29 600011 华能国际 8.83 4.75 14.96 25.84 192.64%
30 600052 浙江广厦 6.4 2.56 19.78 18.41 187.71%
31 600805 悦达投资 11.3 7.39 11.94 32.09 183.95%
32 000333 美的集团 27.44 9.03 23.51 77.20 181.33%
33 601668 中国建筑 7.28 4.42 12.73 20.46 181.05%
34 600177 雅戈尔 11.51 6.51 13.54 32.05 178.48%
35 000690 宝新能源 6.32 2.79 17.3 17.55 177.72%
37 600724 宁波富达 5.97 2.98 15.22 16.49 176.26%
38 000926 福星股份 10.76 10.13 8.04 29.62 175.25%
39 600690 青岛海尔 18.56 7.08 19.64 50.56 172.44%
40 600039 四川路桥 5.46 4.68 8.71 14.82 171.48%
41 600720 祁连山 10.97 5.97 13.7 29.74 171.12%
42 000539 粤电力a 7.84 4.74 12.18 20.99 167.78%
43 600578 京能电力 6.32 3.11 14.95 16.91 167.52%
44 601088 中国神华 20.29 14.36 10.37 54.15 166.88%
45 600694 大商股份 47.93 20.38 17.2 127.47 165.95%
46 600811 东方集团 9.5 5.77 11.72 24.59 158.85%
47 600350 山东高速 5.04 4.23 8.48 13.04 158.81%
48 000625 长安汽车 16.43 5.02 23.29 42.51 158.76%
49 603077 和邦股份 9.7 4.72 14.51 24.90 156.75%
50 601006 大秦铁路 10.66 5.45 13.79 27.33 156.37%
51 600785 新华百货 14.98 7.67 13.65 38.07 154.15%
52 600585 海螺水泥 22.08 11.81 13.06 56.09 154.02%
53 600027 华电国际 7 3.41 14.16 17.56 150.83%
54 600598 *st大荒 9.91 3.42 19.87 24.71 149.35%
55 002146 荣盛发展 15.87 6.69 16.23 39.48 148.79%
56 600622 嘉宝集团 8.28 5.6 10.01 20.38 146.18%
57 600028 中国石化 6.49 5.08 8.62 15.92 145.35%
58 600742 一汽富维 28.05 15.83 11.9 68.50 144.21%
59 600352 浙江龙盛 19.68 7.17 18.42 48.03 144.03%
60 000789 万年青 13.69 5.73 15.99 33.32 143.37%
61 600469 风神股份 12.24 7.32 11.16 29.71 142.70%
62 601808 中海油服 20.77 9.73 14.11 49.92 140.36%
63 600012 皖通高速 6.18 4.44 9.1 14.69 137.74%
64 600660 福耀玻璃 12.14 4.15 18.97 28.63 135.81%
65 002039 黔源电力 14.26 6.22 14.82 33.52 135.06%
66 002440 闰土股份 17.92 6.93 16.69 42.06 134.70%
67 600795 国电电力 4.63 2.33 12.73 10.79 132.95%
68 000899 赣能股份 6.81 3.1 14.07 15.86 132.90%
69 600674 川投能源 20.73 6.56 19.94 47.57 129.45%
70 000921 海信科龙 8.35 2.58 20.35 19.09 128.65%
71 600507 方大特钢 5.3 2.15 15.5 12.12 128.64%
72 000418 小天鹅a 13.08 6.71 12.12 29.57 126.09%
73 600658 电子城 11.72 5.09 14.3 26.47 125.84%
74 000726 鲁 泰a 11.99 6.63 11.2 27.00 125.21%
75 000100 tcl 集团 3.8 1.86 12.6 8.52 124.27%
76 600816 安信信托 29.38 3.51 51.47 65.69 123.60%
77 600060 海信电器 11.43 7.9 8.89 25.54 123.43%
78 600886 国投电力 11.44 3.27 20.94 24.90 117.65%
79 600280 中央商场 14.4 3.09 27.84 31.28 117.24%
80 600426 华鲁恒升 10.94 6.73 9.69 23.71 116.76%
81 600004 白云机场 10.93 7 9.25 23.55 115.42%
82 600141 兴发集团 15.24 9.63 9.36 32.78 115.07%
83 002048 宁波华翔 14.37 7.86 10.72 30.64 113.22%
84 000550 江铃汽车 30.3 11.61 15.27 64.47 112.76%
85 600020 中原高速 4.06 3.28 7.22 8.61 112.11%
86 002003 伟星股份 9.85 5.13 11.1 20.71 110.22%
87 000858 五 粮 液 21.5 10.05 12.34 45.10 109.75%
88 000531 穗恒运a 13.4 4.61 16.59 27.81 107.54%
89 600377 宁沪高速 7.3 3.92 10.48 14.94 104.64%
90 600693 东百集团 8.96 3.61 13.84 18.17 102.77%
91 600583 海油工程 10.53 4.27 13.72 21.30 102.31%
92 600335 国机汽车 17.93 7.57 13.16 36.23 102.04%
93 000537 广宇发展 8.65 3.46 13.85 17.43 101.45%
94 601117 中国化学 9.45 4.7 11.09 18.95 100.57%
95 600780 通宝能源 6.74 3.66 10.1 13.44 99.44%
96 600153 建发股份 10.18 5.96 9.32 20.20 98.42%
97 000011 深物业a 9.98 3.32 16.34 19.73 97.66%
98 002233 塔牌集团 10.17 4.6 11.99 20.06 97.21%
99 000876 新 希 望 14 8.23 9.17 27.44 96.02%
100 600900 长江电力 10.67 5.02 11.41 20.83 95.21%
600028
沪深300的股票有:
'600000' 浦发银行 '600001' 邯郸钢铁 '600004' 白云机场 '600005' 武钢股份
'600006' 东风汽车 '600007' 中国国贸 '600008' 首创股份 '600009' 上海机场
'600010' 包钢股份 '600011' 华能国际 '600012' 皖通高速 '600015' 华夏银行
'600016' 民生银行 '600018' 上港集团 '600019' 宝钢股份 '600020' 中原高速
'600021' 上海电力 '600022' 济南钢铁 '600026' 中海发展 '600027' 华电国际
'600028' 中国石化 '600029' 南方航空 '600030' 中信证券 '600031' 三一重工
'600033' 福建高速 '600035' 楚天高速 '600036' 招商银行 '600037' 歌华有线
'600048' 保利地产 '600050' 中国联通 '600058' 五矿发展 '600060' 海信电器
'600062' 双鹤药业 '600066' 宇通客车 '600068' 葛洲坝 '600073' 上海梅林
'600078' 澄星股份 '600085' 同仁堂 '600087' 南京水运 '600088' 中视传媒
'600089' 特变电工 '600096' 云天化 '600098' 广州控股 '600100' 同方股份
'600102' 莱钢股份 '600104' 上海汽车 '600108' 亚盛集团 '600110' 中科英华
'600117' 西宁特钢 '600118' 中国卫星 '600121' 郑州煤电 '600123' 兰花科创
'600125' 铁龙物流 '600132' 重庆啤酒 '600143' 金发科技 '600150' 沪东重机
'600151' 航天机电 '600153' 建发股份 '600160' 巨化股份 '600161' 天坛生物
'600170' 上海建工 '600171' 上海贝岭 '600177' 雅戈尔 '600183' 生益科技
'600188' 兖州煤业 '600190' 锦州港 '600196' 复星医药 '600198' *st大唐
'600200' 江苏吴中 '600210' 紫江企业 '600220' 江苏阳光 '600221' 海南航空
'600231' 凌钢股份 '600236' 桂冠电力 '600256' 广汇股份 '600266' 北京城建
'600267' 海正药业 '600269' 赣粤高速 '600270' 外运发展 '600271' 航天信息
'600282' 南钢股份 '600299' 星新材料 '600307' 酒钢宏兴 '600308' 华泰股份
'600309' 烟台万华 '600312' 平高电气 '600316' 洪都航空 '600320' 振华港机
'600331' 宏达股份 '600332' 广州药业 '600333' 长春燃气 '600348' 国阳新能
'600350' 山东高速 '600357' 承德钒钛 '600361' 华联综超 '600362' 江西铜业
'600377' 宁沪高速 '600383' 金地集团 '600410' 华胜天成 '600415' 小商品城
'600418' 江淮汽车 '600428' 中远航运 '600432' 吉恩镍业 '600456' 宝钛股份
'600460' 士兰微 '600472' 包头铝业 '600489' 中金黄金 '600497' 驰宏锌锗
'600498' 烽火通信 '600500' 中化国际 '600508' 上海能源 '600519' 贵州茅台
'600521' 华海药业 '600535' 天士力 '600547' 山东黄金 '600548' 深高速
'600549' 厦门钨业 '600550' 天威保变 '600569' 安阳钢铁 '600583' 海油工程
'600585' 海螺水泥 '600588' 用友软件 '600591' 上海航空 '600596' 新安股份
'600597' 光明乳业 '600598' 北大荒 '600600' 青岛啤酒 '600601' 方正科技[接后]
中证tmt指数是一种成份指数(指把某些有代表性的股票的即刻价格加权平均所得的指数),中证tmt150指数则由规模较大、流动性较好的股票组成样本股,反映反映tmt相关产业公司(数字新媒体相关产业)股票的走势。
中证tmt指数包含股票有歌华有线(600037)、中国联通(600050)、海信电器(600060)、中文传媒(600373)等。
了解600060海信电器股票行情和600060海信电器股票行情的介绍只是一个开始,如果你希望获得更多信息,请收藏本站,我们将为你提供更多深入的解读。