日期:2023-10-25 23:23:10作者:人气:0
对于股票000851今天走势的知识,可能还有些朋友掌握有限,但是不要担心,今天我将与大家分享关于股票000851今天走势的详细资讯和学术研究,希望能够帮助大家进一步拓宽知识面。
代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名
(亿股) (亿元) (亿元) (元)
—————————————————————————————————————
000032 深桑达a 1.1435 15 18.7628 15 11.3835 10 0.1826 11
000035 st科健 0.7675 24 4.0854 27 0.1210 28 0.0210 22
000063 中兴通讯 4.8741 2 350.9564 1 234.4788 1 0.6300 2
000517 *st成功 1.1141 17 5.3657 22 0.0989 29 -0.1634 27
000586 汇源通信 1.2619 14 7.5244 21 3.7578 19 -0.1743 28
000851 高鸿股份 1.6626 11 10.1857 19 2.7203 23 0.0200 23
000909 数源科技 0.9200 19 21.0108 13 5.0620 17 0.0078 25
002089 新海宜 0.2124 27 4.6017 24 1.2138 25 0.2100 9
002151 北斗星通 0.1080 29 2.8992 29 1.0743 26 0.5700 4
002161 远望谷 0.1288 28 4.0297 28 0.5422 27 0.1800 12
600077 国能集团 0.7884 22 4.5690 25 3.6087 20 0.0610 20
600105 永鼎光缆 1.7197 10 36.0009 5 8.6321 12 0.0870 15
600118 中国卫星 1.1143 16 12.7443 18 6.3331 14 0.2700 7
600130 波导股份 4.3820 3 27.9469 8 34.3872 3 -0.6600 29
600198 *st大唐 2.6921 6 36.9827 4 17.3464 7 0.0720 18
600288 大恒科技 1.7880 9 23.1633 10 24.0207 5 0.0856 16
600345 长江通信 0.9804 18 16.6110 16 3.5003 21 0.1300 13
600485 中创信测 0.7320 26 4.3464 26 1.3551 24 0.0900 14
600487 亨通光电 0.8254 21 19.9285 14 8.2426 13 0.3950 5
600498 烽火通信 1.7941 8 46.9902 2 16.5146 8 0.1890 10
600522 中天科技 1.6546 12 22.6944 11 12.9173 9 0.2200 8
600608 s*st沪科 2.4852 7 10.0672 20 3.7726 18 0.3469 6
600654 飞乐股份 6.6289 1 23.7087 9 10.5428 11 0.0290 21
600658 兆维科技 1.3384 13 5.3016 23 2.9277 22 -0.0600 26
600677 航天通信 2.7998 5 28.0506 7 23.7862 6 1.3025 1
600680 上海普天 0.7603 25 14.3262 17 6.1877 15 0.0196 24
600775 南京熊猫 0.7830 23 28.4876 6 5.1907 16 0.0848 17
600776 东方通信 3.7668 4 41.1077 3 100.5757 2 0.0620 19
600973 宝胜股份 0.8591 20 21.8356 12 28.6533 4 0.6250 3
—————————————————————————————————————
上面的表是关于这个公司在同行业中的地位!
目前行情还可以!由于目前在中国人民币升值的情况下中国的电子出口同比增长89%这对真个行业的鼓舞比较大!这也证明了中国在电子产品在世界同行业种生产和销售上的优势!不过投资这只个股的时候要注意大盘的走向!注意控制仓位的大小!
阅读至此,关于股票000851今天走势的介绍告一段落。希望本文提供的信息对您有所帮助。如果您还有其他关于股票000851今天走势、股票000851今天走势的问题或者想要了解更多,请继续在本站寻找相关内容。