日期:2023-09-27 10:31:24作者:人气:0
您好!对于000863三湘股份股票的理解可能还不够深入,但是不用担心,今天我将分享一些关于000863三湘股份股票的详细资讯和优质资源,希望能够帮助大家更加全面地掌握相关知识。
你说的是000863吧,这个算法跟普通的不一样。用现价也就是停盘价比上个交易日的收盘价,正好是105%。
这是个脱帽行情。很正常。
现在看到的停盘是盘中临时停盘,不是涨停的意思。 也就是说,还有开盘继续交易的可能,而涨停就没有了。
普通的涨停都是10%的。
截止到今年,我国只发行a股的房地产上市公司有135家。(截止2015年11月13日)
600568:中珠控股
002016:世荣兆业
600466:蓝光发展
000526:银润投资
002285:世联行
000615:湖北金环
002113:天润控股
000797:中国武夷
000040:宝安地产
000510:*st金路
000514:渝开发
000031:中粮地产
000517:荣安地产
600716:凤凰股份
002244:滨江集团
600077:宋都股份
600393:东华实业
000718:苏宁环球
600743:华远地产
002146:荣盛发展
600158:中体产业
600240:华业资本
600185:格力地产
600094:大名城
600503:华丽家族
000656:金科股份
000046:泛海控股
002314:南山控股
000036:华联控股
000043:中航地产
000573:粤宏远a
600340:华夏幸福
600007:中国国贸
000069:华侨城a
600510:黑牡丹
000005:世纪星源
600683:京投银泰
000667:美好集团
000608:阳光股份
600266:北京城建
600708:光明地产
000838:国兴地产
000691:亚太实业
000732:泰禾集团
600684:珠江实业
600225:天津松江
000011:深物业a
000014:沙河股份
600791:京能置业
600724:宁波富达
000616:海航投资
000668:荣丰控股
000965:天保基建
600790:轻纺城
600247:*st成城
600223:鲁商置业
000897:津滨发展
000056:皇庭国际
600606:绿地控股
600246:万通地产
000024:招商地产
600048:保利地产
000402:金融街
600325:华发股份
000809:铁岭新城
600159:大龙地产
000042:中洲控股
600215:长春经开
600665:天地源
601588:北辰实业
000006:深振业a
600734:实达集团
000979:中弘股份
000861:海印股份
600322:天房发展
600208:新湖中宝
600748:上实发展
600657:信达地产
000863:三湘股份
000961:中南建设
000620:新华联
000002:万科a
000029:深深房a
600376:首开股份
600383:金地集团
000537:广宇发展
002133:广宇集团
000918:嘉凯城
000671:阳光城
600823:世茂股份
600692:亚通股份
600173:卧龙地产
600648:外高桥
000534:万泽股份
600565:迪马股份
600052:浙江广厦
600732:*st新梅
600736:苏州高新
000981:银亿股份
600777:新潮实业
600890:中房股份
600641:万业企业
600095:哈高科
600658:电子城
002077:大港股份
600533:栖霞建设
600162:香江控股
000631:顺发恒业
600082:海泰发展
000505:珠江控股
600675:中华企业
000926:福星股份
600649:城投控股
600638:新黄浦
600663:陆家嘴
000540:中天城投
600621:华鑫股份
600622:嘉宝集团
000736:中房地产
600639:浦东金桥
600064:南京高科
600239:云南城投
002208:合肥城建
600848:自仪股份
600733:s前锋
600556:慧球科技
000609:绵世股份
600807:天业股份
600067:冠城大通
600604:市北高新
600895:张江高科
600773:西藏城投
002305:南国置业
000038:深大通
600053:中江地产
房地产概念股有很多,包括但不限于在股民中曾经广泛流传的“招保万金”,说的就是地产类股票:招商地产,保利地产,万科a,金地集团。
用以下条件来筛选二三线蓝筹:
1.市盈率低于25倍。
2.总市值高于30亿元,低于300亿元。
3.市净率低于3倍。
4.净资产收益率高于15%。
一共选出来107家上市公司,按照总市值排序。。
代码 名称 市盈率(pe) 总市值(亿元) 市净率(pb) 净资产收益率roe(%)
600741 华域汽车 8 290 1.47 18.27
002142 宁波银行 6 287 1.05 20.36
601117 中国化学 8 285 1.31 17.20
000568 泸州老窖 8 265 2.39 33.92
000550 江铃汽车 15 259 2.65 19.68
601009 南京银行 6 250 0.88 17.56
600066 宇通客车 13 236 2.61 22.69
600352 浙江龙盛 17 236 2.38 16.05
000876 新希望 12 233 1.75 15.65
000100 tcl集团 11 230 1.61 16.28
002146 荣盛发展 7 216 1.90 30.38
000539 粤电力a 7 209 1.06 17.48
600660 福耀玻璃 10 188 2.58 25.89
000869 张裕a 18 184 2.75 17.29
600153 建发股份 7 178 1.42 23.86
600835 上海机电 18 171 2.89 17.38
600578 京能电力 8 170 1.24 20.14
000012 南玻a 10 150 1.83 20.67
000415 渤海租赁 14 145 1.55 16.53
002440 闰土股份 17 142 2.82 18.79
601139 深圳燃气 20 138 2.69 15.41
600060 海信电器 8 133 1.29 16.95
002051 中工国际 18 131 2.72 16.11
000596 古井贡酒 18 112 2.77 17.48
600655 豫园商城 11 111 1.64 15.82
600062 华润双鹤 12 103 1.88 17.44
600021 上海电力 9 103 1.29 15.87
000961 中南建设 8 100 1.26 17.02
601311 骆驼股份 19 99 2.73 15.99
601369 陕鼓动力 11 99 1.77 15.59
000600 建投能源 14 99 1.44 21.77
002128 露天煤业 11 99 1.48 15.34
600335 国机汽车 14 98 2.65 20.85
600582 天地科技 11 97 1.62 15.48
000582 北部湾港 17 96 2.49 27.98
600266 北京城建 7 96 1.10 16.00
601000 唐山港 10 93 1.51 15.87
000620 新华联 18 91 2.78 16.23
002032 苏泊尔 15 91 2.59 18.53
000030 富奥股份 17 90 2.29 28.63
002244 滨江集团 6 90 1.18 21.23
000786 北新建材 10 89 2.05 23.28
603766 隆鑫通用 16 88 2.35 16.25
600755 厦门国贸 9 88 1.52 18.34
000726 鲁泰a 9 87 1.40 17.75
600805 悦达投资 7 87 1.47 27.93
600729 重庆百货 11 84 1.79 20.58
002191 劲嘉股份 17 83 2.66 18.00
600067 冠城大通 6 82 1.71 30.90
600240 华业地产 16 80 2.25 15.03
600694 大商股份 7 79 1.38 24.20
000540 中天城投 7 78 2.10 37.49
000809 铁岭新城 11 78 2.29 22.92
000690 宝新能源 7 76 1.78 26.31
002251 步步高 18 74 2.10 15.72
002242 九阳股份 15 72 2.71 16.20
000767 漳泽电力 16 72 1.53 16.76
000543 皖能电力 7 72 1.05 20.42
000981 银亿股份 11 70 1.62 15.93
600761 安徽合力 14 69 1.89 15.61
002482 广田股份 13 68 1.81 15.29
002002 鸿达兴业 23 68 2.68 22.95
000006 深振业a 10 68 1.65 18.44
002588 史丹利 17 66 2.38 15.98
000552 靖远煤电 15 65 2.42 18.44
000631 顺发恒业 10 64 2.01 20.96
600658 电子城 13 63 2.13 20.06
000501 鄂武商a 13 62 2.01 17.47
002305 南国置业 11 60 2.24 22.89
600120 浙江东方 10 58 1.48 15.21
600743 华远地产 9 58 1.67 20.94
002302 西部建设 14 58 1.75 17.61
002293 罗莱家纺 17 57 2.58 16.53
002277 友阿股份 14 57 2.00 16.69
600486 扬农化工 15 55 2.28 17.77
000719 大地传媒 19 55 2.67 15.26
002372 伟星新材 17 54 2.66 16.98
000517 荣安地产 12 53 1.59 15.01
000905 厦门港务 16 51 2.21 15.41
002327 富安娜 16 51 2.66 19.01
600897 厦门空港 11 49 1.83 18.40
600987 航民股份 11 46 2.15 21.15
600077 宋都股份 12 46 1.76 15.38
000863 三湘股份 9 46 2.45 30.02
000417 合肥百货 10 45 1.42 15.39
600507 方大特钢 8 45 1.63 18.96
000811 烟台冰轮 17 43 3.00 18.49
600396 金山股份 20 43 2.06 17.58
600197 伊力特 16 43 2.73 19.66
000011 深物业a 14 42 2.31 18.20
600223 鲁商置业 15 40 2.14 15.58
000966 长源电力 13 39 2.11 19.23
000789 江西水泥 9 38 1.75 23.05
600248 延长化建 19 36 2.82 16.01
000043 中航地产 8 36 1.09 15.16
600684 珠江实业 8 35 1.82 27.42
000700 模塑科技 16 35 2.45 16.83
000987 广州友谊 11 34 1.59 15.25
000701 厦门信达 14 34 1.92 26.26
600882 华联矿业 15 33 2.16 16.08
000537 广宇发展 9 33 2.05 26.75
002628 成都路桥 10 33 1.27 15.05
000899 赣能股份 7 32 1.74 28.62
000584 友利控股 8 32 1.54 21.34
600621 华鑫股份 11 32 1.88 19.06
002668 奥马电器 16 30 2.18 15.51
我们会持续更新有关000863三湘股份股票和000863三湘股份股票的内容,建议你收藏本站以获取更多信息。