机器人吧:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

湘财股份解禁 湘财股份解禁股上市公告

日期:2023-09-30 16:27:17作者:人气:0

导读:关于湘财股份解禁的知识,可能还有些朋友掌握有限。但是不要担心,我将与大家分享关于湘财股份解禁的详细资讯和学术研究,希望能够帮助大家进一步了解这个领域。您好!请问川大智胜

关于湘财股份解禁的知识,可能还有些朋友掌握有限。但是不要担心,我将与大家分享关于湘财股份解禁的详细资讯和学术研究,希望能够帮助大家进一步了解这个领域。

  1. 您好!请问川大智胜002253大小非解禁时间?请赐教!
  2. 关于股票!大家来帮帮忙!
  3. 沪指市盈率是怎么计算出来的?

您好!请问川大智胜002253大小非解禁时间?请赐教!

  公告日期 股东名称 上市日期 新增可上市股份

数量(万股) 剩余限售股份

数量(万股)

2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划9期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划10期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中原信托有限公司)新股申购1期集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 江苏省国际信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 山西信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利一号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利二号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利四号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利五号集合资金信托计划 2008-09-23 1.05 0.00

2008-06-13 西部信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华宸信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托 2008-09-23 0.64 0.00

2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 联华国际信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 衡平信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国联信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 宁波市金港信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中投信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 江西国际信托投资股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 渤海国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 四川川大智胜软件股份有限公司 2008-09-23 260.00 3900.00

2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划6期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 渤海证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 德邦证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信理财2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 天津国际投资有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 马钢企业年金计划 2008-09-23 0.27 0.00

2008-06-13 中国国际经济技术交流中心企业年金计划 2008-09-23 0.09 0.00

2008-06-13 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 金陵饭店股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 贵阳万江航空机电有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 天津农村合作银行企业年金计划 2008-09-23 0.23 0.00

2008-06-13 中原证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国银河证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国都1号—安心受益集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 东方证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 东吴证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 方正证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 光大证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 广州证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国泰君安证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 海通证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 宏源证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华泰证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华泰紫金2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华泰紫金3号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华西证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 金元证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 联合证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 南京证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 山西证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 申银万国1号价值成长集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 招商证券现金牛集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中金短期债券集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金四一零组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国石油天然气集团公司企业年金计划 2008-09-23 3.57 0.00

2008-06-13 中金策略二号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信万通证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国金证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中天证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 广发华福证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 财富证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 湘财证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中山证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 第一创业证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 2008-09-23 0.64 0.00

2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 2008-09-23 0.60 0.00

2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 太平洋稳健理财一号 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人寿-分红-团险分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人寿-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人寿-分红-银保分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人寿-万能-个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国南车集团株洲电力机车研究所企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13 临沂市商业银行企业年金计划 2008-09-23 0.55 0.00

2008-06-13 同方股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 兵器财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 航天科工财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 航天科技财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 上海浦东发展集团财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中船重工财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 五矿集团财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国电力财务有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金六零三组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金四零五组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 同盛证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 长盛动态精选证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 社保基金105 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 汉盛证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 汉兴证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 汉鼎证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富国天博创新主题股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富国天利增长债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富国天益价值证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中海能源策略混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华安宏利股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华安策略优选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华安创新证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 宝康债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华宝兴业多策略增长证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏红利混合型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏回报二号证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏优势增长股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏复兴股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金四零三组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金一零七组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏成长证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏回报证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏大盘精选证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 兴华证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏行业精选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏平稳增长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金五零四组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金四零六组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 东风汽车公司企业年金计划 2008-09-23 0.73 0.00

2008-06-13 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 巨田资源优选混合型证券投资基金 2008-09-23 0.23 0.00

2008-06-13 诺安股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 诺安价值增长股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 诺安平衡证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金五零三组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金四零四组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 普天债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中诚信托证券投资109号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中诚信托证券投资110号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国对外经济贸易信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划1期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划2期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划3期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划4期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划5期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划6期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划7期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划5期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13 泰信双息双利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 兴业趋势投资混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 兴业全球视野股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 兴业社会责任股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金五零二组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金四零七组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 银丰证券投资基金 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13 中信稳定双利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中银收益混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 天弘永利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 斯坦福大学—qfii投资账户 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 北方国际信托投资股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华宝信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安价值投资一期集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平衡增长集合资金信托 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 上海国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 厦门国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 天天盈证券投资集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 云南国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国龙资本市场集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国龙稳健资本市场集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 瑞申(一)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 瑞新(一)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 瑞凯集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第一期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第1期) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2期) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3期) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4期)) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-20 成都西南民航顺达企业发展有限公司 2011-06-23 280.80 0.00

2008-06-20 成都西南民航巨龙实业有限公司 2011-06-23 187.20 0.00

2008-06-20 杨红雨等22名科研组成员 2011-06-23 715.63 0.00

2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2011-06-23 3427.32 0.00

2008-06-20 深圳市汇杰投资管理有限公司 2010-06-26 264.00 0.00

2008-06-20 深圳市麦星投资管理有限 2010-06-26 180.00 0.00

2008-06-20 四川思路电子技术有限责任公司 2011-06-23 156.00 0.00

2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2010-06-26 624.00 3427.32

2008-06-20 其他已发行股份 2009-06-23 628.68 0.00

2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2009-06-23 628.68 4051.32

2008-06-20 游志胜 2011-06-23 761.69 0.00

2008-06-20 四川大学 2011-06-23 702.00 0.00

2008-06-20 四川智胜视科投资咨询有限公司 2011-06-23 624.00 0.00

2008-06-20 深圳市融元创业投资有限责任公司 2010-06-26 180.00

关于股票!大家来帮帮忙!

蓝筹股:

指多长期稳定增长的、大型的、传统工业股及金融股。此类上市公司的特点是有着优良的业绩、收益稳定、股本规模大、红利优厚、股价走势稳健、市场形象良好。

在海外股票市场上,投资者把那些在其所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良,成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。"蓝筹"一词源于西方赌场。在西方赌场中,有二种颜色的筹码、其中蓝色筹码最为值钱,红色筹码次之,白色筹码最差。投资者把这些行话套用到股票。美国通用汽车公司、埃克森石油公司和杜邦化学公司等股票,都属于"蓝筹股"。

蓝筹股并非一成不变。随着公司经营状况的改变及经济地位的升降、蓝筹股的排名也会变更。据美国著名的《福布斯》杂志统计,1917年的100家最大公司中,目前只有43家公司股票仍在蓝筹股之列,而当初"最蓝"、行业最兴旺的铁路股票,如今完全丧失了入选蓝筹股的资格和实力。

大非:上市公司控股股东所持有非流通股股份

小非:上市公司小股东持有非流通股份

卷商股:证券公司持有的股票

沪指市盈率是怎么计算出来的?

  市盈率是一间公司股票的每股市价与每股盈利的比率。其计算公式如下:

市盈率 =每股市价/每股盈利

目前,几家大的证券报刊在每日股市行情报表中都附有市盈率指标,其计算方法为:

市盈率 =每股收市价格/上一年每股税后利润

对于因送红股、公积金转增股本、配股造成股本总数比上一年年末数增加的公司,其每股税后利润按变动后的股本总数予以相应的摊薄。

湘财股份解禁和湘财股份解禁的介绍已经告一段落,希望你能从中获得想要的信息。如果你还对此话题感兴趣,记得收藏并关注我们的网站,我们将继续提供相关内容。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【机器人吧】 版权所有 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如果有侵犯,请留言给我们及时删除 。