日期:2023-10-10 13:35:19作者:人气:2
欢迎大家!我知道很多人对于300120经纬电材股吧有一些疑问,但是请放心,我会在今天的分享中向大家传授一些关于300120经纬电材股吧的基本原理和实用技巧,希望能给您带来帮助。
博云新材11.41 经纬电材12.13 中国高科21.99
我帮您查了一下,目前经纬电材股票走势比较稳定,今日股票价格在6.31元/股,上涨0.64%,希望能帮到您。
601018 宁波港 详细 行情 股吧 250,000 125000 - 10-09-14(周二) 09-17
300124 汇川技术 详细 行情 股吧 300124 2,700 2160 - 10-09-13(周一) 09-16
300123 太阳鸟 详细 行情 股吧 300123 2,200 1760 - 10-09-13(周一) 09-16
300122 智飞生物 详细 行情 股吧 300122 4,000 3200 - 10-09-13(周一) 09-16
002481 双塔食品 详细 行情 股吧 002481 1,500 1200 - 10-09-08(周三) 09-13
002480 新筑股份 详细 行情 股吧 002480 3,500 2800 - 10-09-08(周三) 09-13
002479 富春环保 详细 行情 股吧 002479 5,400 4320 - 10-09-08(周三) 09-13
002478 常宝股份 详细 行情 股吧 002478 6,950 5560 - 10-09-08(周三) 09-13
300121 阳谷华泰 详细 行情 股吧 300121 1,500 1200 1.2 20.80 - 10-09-06(周一) 09-09 51.4
300120 经纬电材 详细 行情 股吧 300120 2,200 1760 1.75 21.00 - 10-09-06(周一) 09-09 56.8
300119 瑞普生物 详细 行情 股吧 300119 1,860 1488 1.4 60.00 - 10-09-06(周一) 09-09 74.1
我帮您查了一下,经纬电材于2010-09-17在深圳证券交易所上市的,股票代码是300120,希望我的回答能帮到您。
关于300120经纬电材股吧和300120经纬电材股吧的介绍已经到此结束,希望你能从中获得所需的信息。如果你还想进一步了解这个话题,请继续关注我们的网站,我们将持续为你提供更多相关信息。