日期:2023-10-06 20:30:31作者:人气:0
大家好!听说很多人对于安信信托首页不太了解,不用担心!今天我将向大家分享一些关于安信信托首页的知识点,希望能帮助大家更加了解这个话题。
沪市β系数前二十名:由高到底排名http://www.e696.com 2008-10-22 20:56:18 来源:巨灵信息序号 代码 证券名称 今开 今收 成交量 涨跌幅% β系数
1 600266 北京城建 6.70 6.79 9,154,334.00 -0.44 1.45
2 600961 株冶集团 4.40 4.38 2,415,652.00 -2.45 1.44
3 600160 巨化股份 3.90 3.86 4,545,971.00 -1.03 1.43
4 600191 华资实业 3.12 3.10 2,405,048.00 -0.32 1.42
5 600770 综艺股份 6.63 6.42 5,369,399.00 -5.59 1.42
6 600595 中孚实业 5.66 5.53 1,324,373.00 -2.81 1.41
7 600685 广船国际 12.45 12.20 1,919,676.00 -3.63 1.41
8 600128 弘业股份 11.43 11.07 5,334,644.00 -0.45 1.40
9 600811 东方集团 4.53 4.49 7,676,347.00 -2.18 1.39
10 600851 海欣股份 3.03 2.97 8,835,612.00 -1.00 1.38
11 600063 皖维高新 4.74 4.59 3,952,341.00 -5.17 1.38
12 600158 中体产业 4.58 4.39 25,306,313.00 -5.18 1.38
13 600470 六国化工 6.02 6.21 7,973,797.00 0.65 1.38
14 600219 南山铝业 5.50 5.58 3,473,711.00 -1.93 1.38
15 600704 中大股份 9.29 9.01 8,197,632.00 -0.55 1.38
16 600723 西单商场 3.09 3.15 7,074,328.00 -0.94 1.38
17 601600 中国铝业 7.00 6.80 8,549,550.00 -4.36 1.37
18 600362 江西铜业 10.45 10.64 9,868,367.00 -2.03 1.37
19 600335 鼎盛天工 4.30 4.25 1,807,500.00 -2.97 1.37
20 600816 安信信托 12.00 12.60 8,267,696.00 2.19 1.37
关于安信信托首页和安信信托首页的介绍到此为止,希望你能从中获得你想要的知识。如果你还想深入了解这个话题,请继续关注我们的网站,我们将为你提供更多相关信息。