日期:2023-11-09 03:16:59作者:人气:0
000596古井贡酒股票行情可能是一个相对陌生的概念,但是在今天的分享中,我将详细介绍000596古井贡酒股票行情的相关知识和学术研究,希望能够帮助大家更加全面地掌握这个主题。
古井贡酒是一家很有实力的白酒企业,目前股票代码是000596,长期投资价值比较高,行情在缓慢上涨当中,建议投资者高抛低吸。
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
*st广夏 000557 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
泸州老窖 000568 0.000 0.00% 0.00% 9.75% -9.04%
古井贡酒 000596 93.810 0.65% -0.28% 14.42% -5.13%
燕京啤酒 000729 16.090 1.45% 3.34% 6.06% -6.83%
西藏发展 000752 18.200 -0.82% -8.54% -4.81% -44.82%
酒鬼酒 000799 26.400 5.60% 6.80% 30.76% 9.14%
承德露露 000848 17.750 1.72% 0.91% 10.80% -2.37%
五粮液 000858 37.430 1.41% 3.14% 4.85% -1.94%
张裕a 000869 119.000 2.60% 6.49% 11.23% 5.59%
兰州黄河 000929 7.710 1.72% -2.03% 10.14% -17.72%
st皇台 000995 21.180 0.14% 7.08% 19.06% 5.90%
洋河股份 002304 144.200 0.47% 2.73% 1.61% -0.08%
皇氏乳业 002329 17.160 -2.72% -3.97% 1.84% -24.07%
珠江啤酒 002461 12.470 -0.40% -4.95% 3.83% -22.31%
古越龙山 600059 13.020 1.88% 5.08% 24.36% 0.54%
*st中葡 600084 6.660 -1.77% -5.67% 2.30% -22.47%
啤酒花 600090 9.970 0.71% -4.87% 1.94% -17.94%
重庆啤酒 600132 68.690 -0.49% 6.53% 15.64% -1.25%
伊力特 600197 11.480 4.46% 2.32% 12.00% -15.20%
金种子酒 600199 19.350 4.20% 4.03% 13.82% -4.11%
云南城投 600239 6.720 -1.32% -5.49% -5.62% -26.23%
*st通葡 600365 8.920 -1.55% -6.01% 3.24% -7.85%
贵州茅台 600519 209.110 1.48% 4.15% 7.57% 2.04%
老白干酒 600559 28.240 3.14% 3.03% 13.83% -16.42%
惠泉啤酒 600573 8.820 1.15% -1.34% -1.34% -13.61%
光明乳业 600597 9.370 1.19% 2.97% 12.48% -4.19%
青岛啤酒 600600 36.260 -0.44% 3.28% 10.45% 0.00%
沱牌舍得 600702 20.900 4.14% 5.66% 19.02% -9.80%
新华锦 600735 10.070 -0.49% -4.10% -16.15% -16.15%
水井坊 600779 22.960 2.32% 2.18% 5.76% -2.51%
山西汾酒 600809 71.000 2.31% 2.38% 12.86% -14.65%
伊利股份 600887 22.890 1.19% 3.53% 19.97% 15.84%
国投中鲁 600962 12.900 2.06% -0.69% 14.46% -13.83%
酒业股票如下:
1、古井贡酒 [000596]
古井贡酒【000596】是古井贡酒股份有限公司开发的一款股票,始发价75元每股。
经营范围:生产白酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶、酒精、油脂、高新技术开发、生物技术开发、农副产品深加工,销售自产产品。
2、st酒鬼[000799]
公司的“酒鬼”商标为中国驰名商标,在全国具有较高声誉和市场竞争力。
经营范围:为生产、销售酒鬼酒系列、湘泉酒系列等白酒产品,拥有内参酒、传奇(新)酒鬼、传统(老)酒鬼、年份酒鬼等主打产品。
3、泸州老窖[000568]
“泸州牌”是我国著名的四大名白酒之一,其“泸州牌”注册商标为全国十大驰名商标。
泸州老窖公司拥有老窖池10084口,其中百年以上老窖池1619口,百年以上窖池群生产的基酒都可以用来生产“国窖·1573”。
4、五粮液 [000858]
五粮液属于成渝特区板块,深成500板块,生命人寿板块,证金持股板块,四川板块,酿酒行业板块,hs300_板块,社保重仓板块,融资融券板块。
经营范围:酒类产品及相关辅助产品(瓶盖、商标、标识及包装制品)的生产经营;兼营:饮料、药品、水果种植、进出口业务、物业管理等。
5、贵州茅台[600519]
经营范围:茅台酒系列产品的生产与销售;饮料、食品、包装材料的生产、销售;防伪技术开发、信息产业相关产品的研制、开发。
参考资料来源:百度百科-古井贡酒 [000596]
参考资料来源:百度百科-st酒鬼[000799]
参考资料来源:百度百科-泸州老窖[000568]
参考资料来源:百度百科-五粮液 [000858]
参考资料来源:百度百科-贵州茅台[600519]
强庄股,庄家自拉自唱,建议离远点。
我已经提供了关于000596古井贡酒股票行情和000596古井贡酒股票行情的介绍,希望对你有所帮助。如果你还有其他问题或者想进一步了解,请继续关注我们的网站,我们将提供更多相关的内容。