日期:2023-10-27 12:55:09作者:人气:0
欢迎大家!关于东方市场股票行情的问题我听说很多人不太清楚,但是不用担心,我会在本次分享中向大家提供一些关于东方市场股票行情的详细解释,希望能给您带来帮助。
000301 东方市场 最近一次突破阻力价位是在2009-5-12,该日阻力价位5.266,短期20交易日内看涨。
后市预测报告 >>>
交易日期:2009-5-13
阻力价位:5.451 元
20交易日内平均盈利概率:94.46%
20交易日内平均盈利额度:20.48%
如果该股票在2009-5-13交易日价位突破5.451,说明接下来20个交易日之内有94.46%的可能性上涨。
【操作提示】
1. 股价若没有突破阻力价位,则按兵不动;
2. 股价突破阻力价位,即可按照阻力价位买进。股价突破阻力价位后又跌破,可择机加仓;
3. 股价在阻力价位之上,不建议追涨加仓,以避免收益折损;
4. 设定止盈观察点,一旦达到该点,可考虑适时离场,资产落袋为安,然后瞄准其他个股;
5. 设定止损观察点,一旦股价跌该点,应在20交易日之内观察,获利即出局,杜绝贪念,以免下跌行情带来损失。
6. 推荐设置:
止盈观察点 = 实际买入价格 * (1 + 个股20个交易日之内的平均赢利额度 / 6.18 )
止损观察点 = 阻力价位 * ( 1 - 6.18% )
【重要说明】
• 本方法只适用于20个交易日之内的超短线投资,不适用于中长线
到创业版看看 300020 300013
截止到今天午盘共115只(停盘的没记录在内)
代码 名称 现价 代码 名称 现价
600069 银鸽投资 5.99 601106 中国一重 5.2
600260 凯乐科技 5.98 600652 爱使股份 5.21
600734 实达集团 5.96 600050 中国联通 5.19
600821 津劝业 5.95 600776 东方通信 5.2
600978 宜华木业 5.94 600108 亚盛集团 5.13
600759 正和股份 5.93 601766 中国南车 5.14
600149 *st建通 5.88 601299 中国北车 5.1
600210 紫江企业 5.88 600186 莲花味精 5.08
600035 楚天高速 5.89 601003 柳钢股份 4.99
600399 抚顺特钢 5.86 600156 华升股份 4.98
600769 *st祥龙 5.81 600398 凯诺科技 4.97
600696 多伦股份 5.81 600190 锦州港 4.95
600767 运盛实业 5.76 600322 天房发展 4.86
600695 大江股份 5.75 600548 深高速 4.85
600152 维科精华 5.75 600080 *st金花 4.83
600162 香江控股 5.73 600512 腾达建设 4.77
600355 *st精伦 5.71 601939 建设银行 4.75
600370 三房巷 5.7 600350 山东高速 4.74
600220 江苏阳光 5.67 600236 桂冠电力 4.74
600740 *st山焦 5.66 600163 福建南纸 4.7
600131 *st岷电 5.66 600005 武钢股份 4.68
600665 天地源 5.63 600212 江泉实业 4.63
600232 金鹰股份 5.65 600601 方正科技 4.61
600381 st贤成 5.64 600798 宁波海运 4.51
601998 中信银行 5.63 600744 华银电力 4.5
600408 安泰集团 5.62 600853 龙建股份 4.46
600012 皖通高速 5.61 601872 招商轮船 4.42
600358 国旅联合 5.62 600130 st波导 4.37
600400 红豆股份 5.61 601390 中国中铁 4.35
600448 华纺股份 5.57 601005 重庆钢铁 4.32
600791 京能置业 5.58 600021 上海电力 4.28
600722 *st金化 5.57 601588 北辰实业 4.19
600385 st金泰 5.56 600462 *st石岘 4.16
600275 st昌鱼 5.54 601117 中国化学 4.15
600006 东风汽车 5.54 601518 吉林高速 4.13
600565 迪马股份 5.53 601188 龙江交通 4.13
600087 长航油运 5.53 601618 中国中冶 4.12
600870 st厦华 5.51 601398 工商银行 4.12
600654 飞乐股份 5.5 600074 中达股份 4.06
600533 栖霞建设 5.48 600103 青山纸业 4.04
600091 *st明科 5.48 600839 四川长虹 3.99
600052 浙江广厦 5.47 600018 上港集团 3.99
600229 青岛碱业 5.48 600609 *st金杯 3.98
600208 新湖中宝 5.46 600033 福建高速 3.9
600701 工大高新 5.44 601866 中海集运 3.88
600016 民生银行 5.42 600653 申华控股 3.83
600082 海泰发展 5.4 600022 济南钢铁 3.81
600538 *st国发 5.41 600027 华电国际 3.8
600800 st磁卡 5.35 600726 华电能源 3.7
600126 杭钢股份 5.29 601668 中国建筑 3.69
600567 山鹰纸业 5.28 600569 安阳钢铁 3.68
600247 成城股份 5.27 600020 中原高速 3.67
600678 st金顶 5.26 601333 广深铁路 3.64
600217 *st秦岭 5.26 600808 马钢股份 3.46
600851 海欣股份 5.25 600795 国电电力 3.43
600555 九龙山 5.24 601988 中国银行 3.43
600010 包钢股份 3.38
600868 st梅雁 3.03
601288 农业银行 2.68
原来名称是丝绸股份。
关于东方市场股票行情的介绍就到这里了,感谢您的关注。如果您需要更多关于东方市场股票行情、东方市场股票行情的信息,请在本站查询。