机器人吧:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

202002基金分红查询_210001基金分红查询

日期:2023-10-19 12:05:13作者:人气:0

导读:您好!关于202002基金分红查询的知识可能对很多人来说还是一个谜,但我将在今天的分享中向大家传授一些关于202002基金分红查询的实用技巧和应用,希望能帮助大家更好地掌握这个话

您好!关于202002基金分红查询的知识可能对很多人来说还是一个谜,但我将在今天的分享中向大家传授一些关于202002基金分红查询的实用技巧和应用,希望能帮助大家更好地掌握这个话题。

  1. 农业银行代理的基金
  2. 看中的基金买不到怎么办?
  3. 工商银行的基金有哪些?
  4. 在农行可以购买哪些基金?

农业银行代理的基金

基金代码 基金名称 ta码

080001 长盛成长价值 008

080011 长盛货币 008

090001 大成价值成长 009

090002 大成债券 009

090004 大成精选 009

090005 a级大成货币市场 009

091005 b级大成货币市场 009

092002 大成债券c 009

100016 富国平衡 010

100017 富国平衡后收费 010

100023 富国天瑞后端 010

100025 富国天时货币 010

121001 国投瑞银融华债券 012

151001 银河稳健股票 015

151002 银河收益债券 015

151101 银河稳健后收费 015

151102 银河收益后收费 015

160606 鹏华货币市场基金 098

160609 鹏华货币b类基金 098

161902 万家保本增值基金 098

162206 荷银货币市场基金 022

162207 荷银效率基金 098

162208 荷银首选基金 022

162607 景顺长城资源垄断 098

200007 长城安心回报基金 020

213001 宝盈鸿利收益 013

260104 景顺长城内需增长 026

260108 景顺长城新兴成长 026

260109 景顺内需二号 026

398012 中海分红增利后端 039

450002 国海市值股票基金 045

510080 长盛中信全债指数 099

510081 长盛动态精选 099

511080 长盛中信全债指数 099

511081 长盛动态精选后收费 099

519028 华夏平稳增长(转) 099

519029 华夏平稳增长 099

519088 新世纪优选后 099

519100 长盛100指数 099

519300 大成证券前端 099

519301 大成证券后端 099

519589 交银货币后收费 099

519689 交银精选后收费 099

519690 交银稳健配置前 099

519691 交银稳健配置后 099

519692 交银成长股票前 099

519693 交银成长股票后 099

519996 长信银利精选 099

519998 长信利息收益后收费 099

519999 长信利息收益 099

551001 信诚四季红后收费 055

560001 益民货币市场基金 056

580002 东吴价值成长前 058

581002 东吴价值成长后 058

590001 中邮核心优选 059

160610 鹏华动力增长基金 098

213003 宝盈策略增长基金 013

160805 长盛同智基金 098

519017 大成积极成长股票基金 099

398021 中海能源策略混合基金 039

260101 景顺长城优选股票基金 026

450003 富兰克林国海潜力组合 045

202002 南方稳健贰号 001

162605 景顺长城鼎益 098

号 开放式基金名称 基金代码 注册登记人(ta)代码 基金状态

1 南方稳健成长贰号 202002 1 交易

2 国泰金牛创新成长 20010 2 基金停止交易

3 长盛成长价值 80001 8 停止申购

4 大成价值增长 90001 9 交易

5 大成债券 90002 9 交易

6 大成精选 90004 9 交易

7 大成债券c 92002 9 交易

8 富国天源平衡前 100016 10 交易

9 富国天源平衡后 100017 10 交易

10 富国天瑞前端 100022 10 交易

11 富国天瑞后 100023 10 交易

12 国投瑞银融华基金 121001 12 交易

13 宝盈鸿利收益 213001 13 交易

14 银河银联稳健前 151001 15 交易

15 银河银联稳健后 151101 15 停止申购

16 银河银联收益前 151002 15 交易

17 银河银联收益后 151102 15 停止申购

18 长城安心回报 200007 20 交易

19 荷银首选基金 162208 22 交易

20 景顺长城优选股票 260101 26 交易

21 景顺长城货币市场 260102 26 交易

22 景顺长城内需增长基金 260104 26 交易

23 景顺长城新兴成长基金 260108 26 交易

24 景顺内需二号 260109 26 交易

25 中海分红增利 398012 39 交易

26 国海市值股票基金 450002 45 交易

27 富兰克林国海潜力组合 450003 45 基金停止交易

28 信诚四季红后收费 551001 55 交易

29 东吴双动力前 580002 58 交易

30 东吴双动力后 581002 58 交易

31 中邮核心优选基金 590001 59 交易

32 南方积极配置 160105 98 交易

33 万家保本增值基金 161902 98 停止申购

34 泰达荷银效率优选 162207 98 交易

35 景顺长城资源垄断 162607 98 交易

36 长盛中信全债指数 510080 99 交易

37 长盛动态精选前收费 510081 99 停止申购

38 长盛中信指数债券后 511080 99 交易

39 长盛动态精选后收费 511081 99 停止申购

40 大成积极成长 519017 99 交易

41 国泰金鼎价值精选基金 519021 99 交易

42 华夏平稳增长 519028 99 停止申购

43 华夏平稳增长 519029 99 交易

44 富国天博创新基金 519035 99 基金封闭

45 新世纪优选分红后收 519088 99 交易

46 长盛中证100 519100 99 交易

47 大成沪深300指数前 519300 99 交易

48 大成沪深300指数后 519301 99 交易

49 交银精选前收费 519688 99 停止申购

50 交银精选后股票 519689 99 停止申购

51 交银施罗德稳健配置 519690 99 交易

52 交银施罗德稳健配置 519691 99 交易

53 交银成长股票前 519692 99 交易

54 交银成长股票后 519693 99 交易

55 长信银利精选后收费 519996 99 交易

看中的基金买不到怎么办?

大哥,熊市快要来了,还是在等等吧

建议直接到基金网站上去买,这样可以省0.6~0.9申购费的。

还有很多开放式基金并不是一直有卖的,有封闭期的,具体到你想买的基金网站上查询

工商银行的基金有哪些?

请参考工行基金超市:

http://www.icbc.com.cn/financemarket/fund/default.aspx

在农行可以购买哪些基金?

  农行的基金很多,有几百支,所以要根据自身情况选择适合的。

农行基金有: 1 南方稳健成长贰号 202002 001 交易

2 国泰金牛创新成长 020010 002 交易

3 长盛成长价值 080001 008 交易

4 大成价值增长 090001 009 交易

5 大成债券 090002 009 交易

6 大成精选 090004 009 交易

7 大成债券c 092002 009 交易

8 富国天源平衡前 100016 010 交易

9 富国天源平衡后 100017 010 交易

10 富国天瑞前端 100022 010 交易

11 富国天瑞后 100023 010 交易

12 国投瑞银融华基金 121001 012 交易

13 宝盈鸿利收益 213001 013 交易

14 银河银联稳健前 151001 015 交易

15 银河银联稳健后 151101 015 停止申购

16 银河银联收益前 151002 015 交易

17 银河银联收益后 151102 015 停止申购

18 荷银首选基金 162208 022 交易

19 景顺长城优选股票 260101 026 停止申购

20 景顺长城货币市场 260102 026 交易

21 景顺长城内需增长基金 260104 026 交易

22 景顺长城新兴成长基金 260108 026 停止申购

23 景顺内需二号 260109 026 交易

24 中海分红增利 398012 039 交易

25 国海市值股票基金 450002 045 交易

26 富兰克林国海潜力组合 450003 045 交易

27 信诚四季红后收费 551001 055 交易

28 东吴双动力前 580002 058 交易

29 东吴双动力后 581002 058 交易

30 中邮核心优选基金 590001 059 停止申购

31 南方积极配置 160105 098 交易

32 万家保本增值基金 161902 098 交易

33 泰达荷银效率优选 162207 098 停止申购

34 景顺长城资源垄断 162607 098 停止申购

35 长盛中信全债指数 510080 099 交易

36 长盛动态精选前收费 510081 099 交易

37 长盛中信指数债券后 511080 099 交易

38 长盛动态精选后收费 511081 099 交易

39 大成积极成长 519017 099 交易

40 国泰金鼎价值精选基金 519021 099 交易

41 华夏平稳增长 519028 099 停止申购

42 华夏平稳增长 519029 099 交易

43 富国天博创新基金 519035 099 交易

44 新世纪优选分红后收 519088 099 停止申购

45 长盛中证100 519100 099 交易

46 大成沪深300指数前 519300 099 交易

47 大成沪深300指数后 519301 099 交易

48 交银精选前收费 519688 099 交易

49 交银精选后股票 519689 099 交易

50 交银施罗德稳健配置 519690 099 交易

51 交银施罗德稳健配置 519691 099 交易

52 交银成长股票前 519692 099 交易

53 交银成长股票后 519693 099 交易

54 长信银利精选后收费 519996 099 停止申购

关于202002基金分红查询的介绍就到此为止了,非常感谢你花时间阅读我们的内容。如果你还想了解更多关于202002基金分红查询和202002基金分红查询的信息,请务必在本站进行查找。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【机器人吧】 版权所有 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如果有侵犯,请留言给我们及时删除 。