日期:2023-10-17 09:40:15作者:人气:0
大家好!关于000525红太阳股票东方财富,可能有些朋友还不太了解,但是不用担心,今天我将与大家分享关于000525红太阳股票东方财富的相关知识点,希望能够解答你们的疑惑。
百度“东方财富网”,打开东方财富网,点击“中报大全”窗口,可以看到中报预增信息。
股票代码 股票简称 业绩变动幅度 上年同期每股收益 公告日期
602 金马集团 8064.60%~8249.82% -0.04 2012-7-14
525 红太阳 6756.52%~7547.66% 0.007 2012-6-27
931 中关村 4560.00%~5408.00% 0.002 2012-7-12
48 康达尔 4094.34% -0.002 2012-7-14
603 盛达矿业 3297.15%~3958.62% -0.032 2012-7-13
600353 旭光股份 2800.00%~3500.00% 0.012 2012-7-17
595 *st西轴 2474.98%~3118.73% 0.004 2012-7-5
19 深深宝a 1628.69%~1992.62% 0.024 2012-7-12
805 *st炎黄 17.6829 -0.02 2012-7-14
600193 创兴资源 13 0.02 2012-7-18
736 重庆实业 11.7815 0.02 2012-7-14
7 零七股份 884.67%~950.06% -0.004 2012-7-14
608 阳光股份 659.00%~1039.00% 0.01 2012-7-14
892 *st星美 6.9717 0 2012-7-4
863 *st商务 6.8148 -0.11 2012-7-13
922 st阿继 6.8051 -0.06 2012-7-14
600622 嘉宝集团 6.8 0.047 2012-7-18
600 建投能源 6.6796 -0.01 2012-7-13
2456 欧菲光 568.95%~596.54% -0.09 2012-6-27
426 兴业矿业 480.41%~670.61% -0.06 2012-4-25
791 西北化工 540.14%~590.34% 0.008 2012-7-13
2189 利达光电 403.33%~706.66% -0.01 2012-4-21
2120 新海股份 520.00%~550.00% 0.05 2012-7-14
2374 丽鹏股份 472.44%~588.83% -0.05 2012-4-26
56 *st国商 454.42%~583.30% -0.07 2012-7-13
413 宝 石a 495.91%~526.36% -0.03 2012-7-13
600321 国栋建设 5 0.022 2012-4-20
576 *st甘化 472.66%~524.75% -0.06 2012-4-13
895 双汇发展 400.00%~450.00% 0.125 2012-4-19
757 *st方向 377.42%~416.13% 0.013 2012-4-24
594 国恒铁路 369.00%~416.00% 0.001 2012-7-14
912 泸天化 322.75%~434.12% -0.05 2012-7-13
799 酒鬼酒 310.00%~350.00% 0.201 2012-6-29
534 万泽股份 3.0503 -0.057 2012-7-12
629 攀钢钒钛 272.00%~329.00% 0.03 2012-7-13
605 *st四环 253.73%~330.59% -0.006 2012-7-11
2019 *st鑫富 263.85%~295.36% -0.07 2012-7-11
768 西飞国际 250.00%~300.00% 0.006 2012-4-27
950 建峰化工 2.6804 -0.054 2012-7-12
2004 华邦制药 250.00%~280.00% 0.45 2012-7-13
600260 凯乐科技 2.5 0.1 2012-7-7
531 穗恒运a 220.00%~270.00% 0.135 2012-7-11
970 中科三环 220.00%~270.00% 0.31 2012-4-27
2107 沃华医药 100.00%~377.84% -0.011 2012-4-17
600568 中珠控股 200.00%~250.00% 0.07 2012-7-7
300309 吉艾科技 207.90%~237.82% 0.061 2012-7-13
600702 沱牌舍得 180.00%~230.00% 0.177 2012-4-27
697 *st炼石 2.0138 -0.085 2012-4-27
2188 新嘉联 133.41%~267.03% -0.02 2012-4-18
600157 永泰能源 2 0.213 2012-4-21
2450 康得新 190.00%~210.00% 0.18 2012-4-17
547 闽福发a 175.00%~225.00% 0.1 2012-7-4
2052 同洲电子 173.69%~222.81% -0.06 2012-4-23
300068 南都电源 180.00%~210.00% 0.07 2012-7-14
300013 新宁物流 177.12%~202.31% 0.02 2012-7-13
46 泛海建设 1.8529 -0.015 2012-7-10
2148 北纬通信 170.00%~200.00% 0.05 2012-4-20
829 天音控股 1.81 -0.062 2012-7-10
404 华意压缩 150.00%~200.00% 0.048 2012-7-12
739 普洛股份 1.7383 -0.042 2012-7-13
2124 天邦股份 159.92%~185.61% -0.057 2012-7-10
2517 泰亚股份 160.00%~180.00% 0.25 2012-5-23
519 江南红箭 134.73%~204.18% -0.015 2012-7-14
900957 凌云b股 1.6897 -0.042 2012-4-28
899 *st赣能 163.30%~172.40% -0.17 2012-7-14
300204 舒泰神 150.00%~180.00% 0.59 2012-7-12
537 广宇发展 134.00%~187.00% 0.13 2012-7-14
607 华智控股 144.26%~175.87% -0.032 2012-4-21
300187 永清环保 150.00%~170.00% 0.21 2012-6-30
619 海螺型材 152.10%~166.59% 0.085 2012-7-5
300031 宝通带业 140.00%~170.00% 0.15 2012-7-13
600120 浙江东方 1.5 0.2 2012-7-18
600246 万通地产 1.5 0.006 2012-7-12
600834 申通地铁 1.5 0.05 2012-7-12
600086 东方金钰 120.00%~180.00% 0.119 2012-4-21
681 *st远东 1.4622 -0.03 2012-7-4
300026 红日药业 130.00%~160.00% 0.29 2012-7-6
543 皖能电力 121.86%~168.08% 0.06 2012-7-13
613 st东海a 130.58%~155.04% -0.005 2012-7-6
532 力合股份 120.00%~160.00% 0.014 2012-7-14
2068 黑猫股份 120.00%~150.00% 0.114 2012-7-7
2221 东华能源 120.00%~150.00% 0.038 2012-7-3
545 *st吉药 1.2651 -0.1 2012-7-13
600366 宁波韵升 100.00%~150.00% 0.226 2012-4-26
2016 世荣兆业 100.00%~150.00% 0.017 2012-4-21
2521 齐峰股份 100.00%~150.00% 0.15 2012-4-19
2288 超华科技 100.00%~150.00% 0.07 2012-4-10
820 *st金城 122.24%~127.19% -0.28 2012-7-14
600389 江山股份 121.35%~125.62% -0.118 2012-7-11
2143 高金食品 115.73%~126.97% -0.277 2012-7-14
661 长春高新 113.00%~125.00% 0.32 2012-7-10
953 st河化 75.00%~162.00% 0.02 2012-7-14
979 中弘股份 1.18 0.18 2012-7-10
300176 鸿特精密 102.95%~131.94% 0.126 2012-6-27
509 sst华塑 113.20%~118.86% -0.212 2012-7-14
601 韶能股份 100.00%~130.00% 0.061 2012-7-10
2133 广宇集团 100.00%~130.00% 0.11 2012-4-25
2382 蓝帆股份 100.00%~130.00% 0.09 2012-4-24
409 st泰复 111.75%~117.62% -0.004 2012-7-12
615 湖北金环 109.83%~111.80% -0.24 2012-7-10
809 铁岭新城 103.48%~117.39% -0.025 2012-7-18
691 亚太实业 1.0835 -0.011 2012-7-14
16 深康佳a 105.13%~107.69% -0.162 2012-7-14
2061 江山化工 90.00%~120.00% 0.164 2012-7-12
2567 唐人神 90.00%~120.00% 0.22 2012-4-23
876 新希望 80.00%~130.00% 0.6 2012-7-14
2049 晶源电子 80.00%~130.00% 0.158 2012-4-26
2235 安妮股份 60.27%~149.31% 0.03 2012-4-16
893 东凌粮油 1.0451 -0.34 2012-7-11
6 深振业a 98.00%~106.00% 0.132 2012-7-12
600979 广安爱众 1 0.023 2012-7-13
900935 阳晨b股 1 0.029 2012-7-13
300058 蓝色光标 90.00%~110.00% 0.45 2012-7-10
300146 汤臣倍健 90.00%~110.00% 0.82 2012-6-26
616 亿城股份 80.00%~120.00% 0.09 2012-7-12
982 中银绒业 90.00%~105.00% 0.26 2012-5-18
2226 江南化工 80.00%~110.00% 0.36 2012-4-26
2381 双箭股份 80.00%~110.00% 0.15 2012-4-25
927 一汽夏利 70.00%~120.00% 0.029 2012-7-14
st红太阳股票(000525)股吧是专业的股票论坛社区,在股吧里,股民朋友们可以畅所欲言,发布对st红太阳股票的看法和见解,并分析讨论股票名的最新动态。
1、 st红太阳股票(000525)股吧提供st红太阳股票的行情走势,以及st红太阳股票的新闻资讯、公司公告、研究报告、行业研报、f10资料等。
2、 st红太阳宣布,从2017年11月16日至2021年12月1日,公司股东红日集团因大宗交易、集中竞价交易和司法处置,共减持公司33592800股,占公司总股本的5.78%。期间,公司股份从10.75%降至4.97%。
3、 当st红太阳股份累计减持5%,持股比例降至5%时,红太阳集团未及时停止交易st红日股份,并按照相关规定披露股权变动报告。因此,红日集团违反了相关规定,深圳证券交易所向红日集团发出了监管函。
4、 st红太阳(sz 000525,收盘价:8.64元)于12月6日晚宣布,南京红日股份有限公司连续三个交易日(2021年12月2日、12月3日和12月6日)的收盘价累计偏差超过12%。
5、 根据2021年度的半年度报告,st红太阳的主要业务是农药,占其收入的98.19%。
拓展资料
关于st红太阳
1、 南京红太阳股份有限公司(000525.sz)成立于1989年,以生物化学农业(生物化学环保农药、生物化学动物营养及中间体等)为主业,国际贸易,以农资连锁、农村云商等现代服务业为支撑,集科研、制造和国际国内市场于一体。2018年,公司实现营业收入59.08亿元,净利润6.37亿元。
2、 30年来,红太阳秉承“三敢三创新”的敢于创造、敢于拼搏、敢于承担、勇于创新、勇于创新、勇于创新的精神,积极运用生物技术、数字化等高新技术改造传统产业。成功培育了红日环保农药全产业链,涵盖除草剂、农药、杀菌剂、动物营养品和三大药物中间体,目前已形成“基础原料+中间体+技术药物+制剂+销售渠道”,红太阳拥有南京高淳、南京化工园区、安徽当涂、重庆万州、山东临沂、安徽东芝、重庆长寿等七个生产基地,员工3500余人,专利500余项。产品覆盖全国2000多个县(市、区),在此基础上,出口产品远销世界108个国家和地区,获得1000多个国际“市场准入”,建立了国际国内立体市场网络,成为世界农业不可或缺的资源型企业。
你好,现在红太阳的股票代码是:000525,你也可下载股票软件直接搜索名字查询。
该股属于农业股中的农药板块,现在刚刚启动,可以持股待涨,
000525红太阳股票东方财富和000525红太阳股票东方财富的介绍到此结束,希望你能从中获得你需要的信息。如果你对这个话题还有更多疑问或者需要更深入了解,请继续关注我们的网站,我们将持续提供相关内容。