机器人吧:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

豪迈集团股票,豪迈集团股票最新消息

日期:2023-09-25 18:31:26作者:人气:0

导读:欢迎大家!对于豪迈集团股票的了解很多人还比较模糊,但不用担心,我会在今天的分享中向大家介绍一些关于最新上市的股票有哪些的基础知识和应用,希望能够帮助大家更好地理解。本文

欢迎大家!对于豪迈集团股票的了解很多人还比较模糊,但不用担心,我会在今天的分享中向大家介绍一些关于最新上市的股票有哪些的基础知识和应用,希望能够帮助大家更好地理解。

本文目录

  1. 社保 买了 什么股票
  2. 股票特斯拉什么意思
  3. 最新上市的股票有哪些
  4. 潍坊的股票有哪些

社保 买了 什么股票

一季度末社保持仓295家股票,数据太多列不下,其中被社保持仓最多的50家:

简称社保家数持股(万)占流通股%上期持仓%变动值%最新涨跌%行业

重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46+0.49批零贸易

中粮屯河 3 2068.26 2.57 2.75-0.19 5.95+0.34食品饮料

国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52+3.43水电煤气

四方股份 3 1294.76 8.66 14.85-6.18 15.24+2.28电器机械

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97+0.09电器机械

威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46+1.75信息技术

新希望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04-0.33食品饮料

华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01+3.39社会服务

陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37-2.32 9.12+1.45电器机械

华域汽车 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61+2.26交运设备

伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27+3.96食品制造

黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35+3.81化学制品

华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65-4.81 4.18+0.24纺织服装

双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86+2.21医药生物

苏泊尔 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78+1.67金属制品

一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16+2.14交运设备

金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80+2.33医药生物

五粮液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01+7.62食品制造

武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37+1.11批零贸易

粤电力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51+2.36水电煤气

富春环保 2 733.16 2.80 3.37-0.57 15.20+1.54水电煤气

杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55+1.87普通机械

广联达 2 405.92 6.18 6.39-0.21 21.00+1.45信息技术

伟星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20+2.23橡塑制品

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18+2.57批零贸易

天威视讯 2 809.83 2.53 2.80-0.27 14.24+1.28传播文化

国统股份 2 345.32 2.99 3.48-0.49 13.70+3.47非金属

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74-1.81专用设备

莱宝高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29-0.98电子

铁龙物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91-1.00交运仓储

同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04+2.79医药生物

芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34+1.66交运仓储

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02+2.27信息技术

片仔癀 2 380.60 2.72 3.51-0.79 99.99+2.76医药生物

广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11+1.86批零贸易

南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93-0.06批零贸易

冠农股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62+2.82农林牧渔

翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06-1.63 16.49+2.55医药生物

国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48+0.21信息技术

新宙邦 2 286.83 10.62 10.74-0.12 18.50+1.20化学制品

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85+4.40建筑业

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44-4.65批零贸易

豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60-2.49 18.41+0.77专用设备

平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99+0.20采掘业

大秦铁路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81-0.29交运仓储

福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60+1.33非金属

安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14+4.49专用设备

国电电力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65+1.15水电煤气

友谊股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70+1.42批零贸易

上海机电 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40+4.09电器机械

社保持仓占流通股比例最高的前50家是:

简称社保家数持股(万)占流通股%上期持仓%变动值%行业

金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96医药生物

四方股份 3 1294.76 8.66 14.85-6.18电器机械

永太科技 1 653.23 8.35 12.32-3.96化学制品

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48批零贸易

万丰奥威 1 880.00 7.76 7.76 0.00交运设备

金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00食品饮料

国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00水电煤气

华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65-4.81纺织服装

宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75电器机械

齐心文具 1 507.81 6.74 8.07-1.33造纸印刷

国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54信息技术

广联达 2 405.92 6.18 6.39-0.21信息技术

双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13医药生物

汉威电子 1 364.99 5.97 5.72 0.25仪器仪表

华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45社会服务

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88批零贸易

翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06-1.63医药生物

秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43非金属

康力电梯 1 904.50 5.27 5.30-0.03交运设备

海大集团 1 766.98 5.27 5.27 0.00食品饮料

江苏旷达 1 585.00 5.18 5.54-0.35纺织服装

和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16电子

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15建筑业

豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60-2.49专用设备

鸿路钢构 1 189.85 5.10 5.58-0.48金属制品

兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00化学制品

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13专用设备

陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37-2.32电器机械

芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28交运仓储

南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00普通机械

威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21信息技术

广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05批零贸易

索菲亚 1 131.21 4.86 4.70 0.16木材家具

小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52电器机械

唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62食品饮料

新希望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51食品饮料

黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55化学制品

南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00批零贸易

探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33批零贸易

华东医药 1 1209.87 4.32 3.93 0.39批零贸易

钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92有色金属

兔宝宝 1 750.47 4.29 4.23 0.06木材家具

杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50普通机械

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89电器机械

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18信息技术

张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99专用设备

社保一季度增仓最多的是:

简称社保家数持股(万)占流通股%上期持仓%变动值%行业

宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75电器机械

重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85批零贸易

秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43非金属

和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16电子

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15建筑业

南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00普通机械

唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62食品饮料

华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45社会服务

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18信息技术

张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99专用设备

中国玻纤 1 1559.87 3.65 0.00 3.65非金属

武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53批零贸易

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48批零贸易

海利得 1 750.00 3.04 0.00 3.04化学制品

玉龙股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01黑色金属

钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92有色金属

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88批零贸易

广汽集团 1 800.00 2.79 0.00 2.79交运设备

飞亚达A 1 389.56 2.63 0.00 2.63批零贸易

尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61专用设备

出版传媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49传播文化

中恒电气 1 93.97 2.48 0.00 2.48电器机械

金安国纪 1 170.37 2.43 0.00 2.43电子

贵航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32交运设备

三诺生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18专用设备

杭锅股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16普通机械

恒立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09普通机械

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89电器机械

鼎龙股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75化学制品

中顺洁柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70造纸印刷

海能达 1 110.84 1.58 0.00 1.58信息技术

中国太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56金融保险

海格通信 1 169.98 2.00 0.47 1.53信息技术

小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52电器机械

新希望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51食品饮料

海正药业 1 751.54 1.43 0.00 1.43医药生物

华中数控 1 87.78 1.39 0.00 1.39普通机械

伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36食品制造

中南传媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36传播文化

探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33批零贸易

众生药业 1 59.99 1.33 0.00 1.33医药生物

丽江旅游 1 164.40 1.30 0.00 1.30社会服务

银江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25信息技术

得润电子 1 250.00 1.24 0.00 1.24电子

佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17电子

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13专用设备

湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12化学制品

美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09批零贸易

北陆药业 1 86.21 1.07 0.00 1.07医药生物

龙元建设 1 999.99 1.06 0.00 1.06建筑业

股票特斯拉什么意思

特斯拉股票,特斯拉概念股。

特斯拉于2010年6月29日在美国纳斯达克证券交易所上市,股票代码为TSLA,注册地址为美国特拉华州。特斯拉汽车有限公司成立于2003年,总部位于美国加州硅谷。特斯拉汽车有限公司主要从事设计、开发、生产、销售高性能的电动汽车和先进的电动汽车电力系统部件,也向第三方提供电动汽车动力系统的研究开发和代工生产服务。

扩展资料:

如果需要购买特斯拉公司的股票,这个就需要去证券公司开通美股或直接和特斯拉董事会协商。与特斯拉有关的公司股票是指特斯拉概念股,在A股中就是原来的锂电池板块外加几个有意愿开发电动车的汽车股。概念股是指具有某种特别内涵的股票。特斯拉概念股:宁波韵升、蓝思科技、大众交通、岱美股份、中鼎股份、豪迈科技、永贵电器、合锻智能、华兴源创、长盈精密、拓普集团、宏发股份、凌云股份、佛塑科技、隆基机械、上海亚虹等。

最新上市的股票有哪些

飞力达 sz300240

东宝生物 sz300239

冠昊生物 sz300238

美晨科技 sz300237

方直科技 sz300235

开尔新材 sz300234

金城医药 sz300233

洲明科技 sz300232

银信科技 sz300231

永利带业 sz300230

拓尔思 sz300229

富瑞特装 sz300228

光韵达 sz300227

上海钢联 sz300226

金力泰 sz300225

正海磁材 sz300224

北京君正 sz300223

科大智能 sz300222

银禧科技 sz300221

金运激光 sz300220

鸿利光电 sz300219

安利股份 sz300218

东方电热 sz300217

千山药机 sz300216

电科院 sz300215

日科化学 sz300214

佳讯飞鸿 sz300213

易华录 sz300212

亿通科技 sz300211

森远股份 sz300210

海南瑞泽 sz002596

豪迈科技 sz002595

比亚迪 sz002594

日上集团 sz002593

八菱科技 sz002592

恒大高新 sz002591

万安科技 sz002590

瑞康医药 sz002589

史丹利 sz002588

奥拓电子 sz002587

围海股份 sz002586

金力泰 sz300225

正海磁材 sz300224

北京君正 sz300223

科大智能 sz300222

银禧科技 sz300221

金运激光 sz300220

鸿利光电 sz300219

围海股份 sz002586

双星新材 sz002585

蓝科高新 sh601798

赛轮股份 sh601058

三星电气 sh601567

鹿港科技 sh601599

九牧王 sh601566

骆驼股份 sh601311

文峰股份 sh601010

桐昆股份 sh601233

吉鑫科技 sh601218

东材科技 sh601208

庞大集团 sh601258

吉鑫科技 sh601218

华鼎锦纶 sh601113

江南水务 sh601199

三江购物 sh601116

宝泰隆 sh601011

星宇股份 sh601799

广电电气 sh601616

大智慧 sh601519

内蒙君正 sh601216

潍坊的股票有哪些

你是说的潍坊的上市企业嘛

有:亚星化学,山东海化,山东海龙,青鸟华光,山东巨力,五洲明珠,晨鸣纸业,墨龙集团,潍柴动力,乐港集团

豪迈集团股票和最新上市的股票有哪些的介绍已经告一段落,希望你能从中获得想要的信息。如果你还对此话题感兴趣,记得收藏并关注我们的网站,我们将继续提供相关内容。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【机器人吧】 版权所有 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如果有侵犯,请留言给我们及时删除 。