日期:2023-07-21 23:03:45作者:人气:3
内容导航
二0一五年四月份有哪些新股申购你好,
普丽盛 详细 研报 股吧 专题 2500 1000 10.00 1.00 19.17 19.17 04-16 周四 04-21 待上市
鹏辉能源 详细 研报 股吧 专题 2100 840 8.00 0.80 16.12 20.15 04-16 周四 04-21 待上市
金石东方 详细 研报 股吧 专题 1700 680 6.50 0.65 6.87 10.57 04-16 周四 04-21 待上市
博济医药 详细 研报 股吧 专题 1667 657 6.50 0.65 8.37 12.87 04-16 周四 04-21 待上市
福鞍股份 详细 研报 股吧 专题 2500 1000 10.00 1.00 10.77 10.77 04-15 周三 04-20 待上市
山东华鹏 详细 研报 股吧 专题 2640 1040 10.00 1.00 18.94 18.94 04-15 周三 04-20 待上市
江苏有线 详细 研报 股吧 专题 59700 17700 177.00 17.70 96.82 5.47 04-15 周三 04-20 待上市
浩云科技 详细 研报 股吧 专题 2000 800 8.00 0.80 12.63 15.79 04-15 周三 04-20 待上市
双杰电气 详细 研报 股吧 专题 3449 1349 13.00 1.30 20.09 15.45 04-15 周三 04-20 待上市
鲍斯股份 详细 研报 股吧 专题 2112 845 8.00 0.80 7.85 9.81 04-15 周三 04-20 待上市
运达科技 详细 研报 股吧 专题 2800 1120 11.00 1.10 23.87 21.70 04-15 周三 04-20 待上市
清水源 详细 研报 股吧 专题 1670 668 6.50 0.65 6.84 10.53 04-15 周三 04-20 待上市
老百姓 详细 研报 股吧 专题 6700 2680 26.00 2.60 42.67 16.41 04-14 周二 04-17 待上市
曲美股份 详细 研报 股吧 专题 6052 2412 24.00 2.40 21.55 8.98 04-14 周二 04-17 待上市
歌力思 详细 研报 股吧 专题 4000 1600 16.00 1.60 30.66 19.16 04-14 周二 04-17 待上市
星光农机 详细 研报 股吧 专题 5000 2000 20.00 2.00 22.46 11.23 04-14 周二 04-17 待上市
盛洋科技 详细 研报 股吧 专题 2300 920 9.00 0.90 10.19 11.32 04-14 周二 04-17 待上市
珍宝岛 详细 研报 股吧 专题 6458 1858 18.00 1.80 42.48 23.60 04-14 周二 04-17 待上市
派思股份 详细 研报 股吧 专题 3010 1200 12.00 1.20 7.82 6.52 04-14 周二 04-17 待上市
大豪科技 详细 研报 股吧 专题 5100 1530 15.00 1.50 16.76 11.17 04-14 周二 04-17 待上市
全信股份 详细 研报 股吧 专题 2025 805 8.00 0.80 10.33 12.91 04-14 周二 04-17 待上市
康斯特 详细 研报 股吧 <a target="_self" "="" style="color: rgb(0, 41, 143); outline: none; text-decoration: underline;">专题 1020 408 4.00 0.40 7.25 18.12 04-14 周二 04-17 待上市
金雷风电 详细 研报 股吧 专题 1500 600 6.00 0.60 17.71 29.52 04-14 周二 04-17 待上市
美康生物 详细 研报 股吧 专题 2834 1034 10.00 1.00 27.51 27.51 04-14 周二 04-17 待上市
广生堂 详细 研报 股吧 专题 1870 748 7.00 0.70 14.13 20.18 04-14 周二 04-17 待上市
航新科技 详细 研报 股吧 专题 3327 1327 13.00 1.30 15.18 11.68 04-14 周二 04-17 待上市
002752 升兴股份 详细 研报 股吧 专题 002752 6000 1800 18.00 1.80 10.33 5.74 04-14 周二 04-17 待上市
汉邦高科 详细 研报 股吧 专题 1770 708 7.00 0.70 12.43 17.76 04-13 周一 04-16 待上市
祝你中签。