日期:2023-10-16 23:52:13作者:人气:0
大家好!针对300477合纵科技股票股吧的知识,我知道有很多人存在一些疑问。因此我会在本次分享中向大家传授一些关于300477合纵科技股票股吧的核心概念和实践经验,希望能够解答您的问题。
2015.6月有新股发行,具体如下:
股票代码 股票简称 申购代码 申购日期 中签号公布日
002761 多喜爱 002761 06-02 周二 06-05
002762 金发拉比 002762 06-02 周二 06-05
300464 星徽精密 300464 06-02 周二 06-05
300470 日机密封 300470 06-02 周二 06-05
300475 聚隆科技 300475 06-02 周二 06-05
300477 合纵科技 300477 06-02 周二 06-05
300478 杭州高新 300478 06-02 周二 06-05
002763 汇洁股份 002763 06-02 周二 06-05
002765 蓝黛传动 002765 06-02 周二 06-05
601368 绿城水务 780368 06-02 周二 06-05
601985 中国核电 780985 06-02 周二 06-05
002760 凤形股份 002760 06-03 周三 06-08
300479 神思电子 300479 06-03 周三 06-08
601968 宝钢包装 780968 06-03 周三 06-08
603066 音飞储存 732066 06-03 周三 06-08
002766 索菱股份 002766 06-03 周三 06-08
300469 信息发展 300469 06-03 周三 06-08
300472 新元科技 300472 06-03 周三 06-08
300473 德尔股份 300473 06-03 周三 06-08
300476 胜宏科技 300476 06-03 周三 06-08
603616 韩建河山 732616 06-03 周三 06-08
新股发行是指在公司成立后,以增加公司资本或公司资本募足为目的的新股发行。
根据《公司法》的规定,公司发行新股须具备以下条件:
1、前一次发行的股份已募足,并间隔一年以上。
2、公司在当前3年内连续盈利,并可向股东支付股利。
3、公司在当前3年内财务会计文件无虚假记载。
4、公司预期利润率可达同期银行存款利率。
担保法有规定,母公司不可以给子公司做担保的。
5月19日到21日有20只新股. 中小板3只,创业板6只, 沪市11只.
以后每个月两批,6月也有两批,尚未公布哪些公司. 到5月底或6月初就会陆续公布出来.
1、2015.6月份发行的股票有:
股票代码 股票简称 申购 发行 网上 顶格申购 申购 申购资 发行 申购日期 中签号
代码 总数 发行 需配市值 上限 金上限 价格 公布日
(万股) (万股) (万元) (万股) (万元)
603616 韩建河山 732616 3668 1368 13.00 1.30 14.76 11.35 06-03 周三 6月8日
603066 音飞储存 732066 2500 1000 10.00 1.00 12.43 12.43 06-03 周三 6月8日
601968 宝钢包装 780968 20833 6250 62.00 6.20 19.10 3.08 06-03 周三 6月8日
300479 神思电子 300479 2000 800 8.00 0.80 8.82 11.02 06-03 周三 6月8日
300476 胜宏科技 300476 3667 1417 14 1.4 22.02 15.73 06-03 周三 6月8日
300473 德尔股份 300473 2500 1000 10.00 1.00 28.76 28.76 06-03 周三 6月8日
300472 新元科技 300472 1667 667 6.50 0.65 7.40 11.39 06-03 周三 6月8日
300469 信息发展 300469 1670 620 6 0.6 6.08 10.14 06-03 周三 6月8日
002766 索菱股份 2766 4580 1830 18.00 1.80 13.55 7.53 06-03 周三 6月8日
002760 凤形股份 2760 2200 880 8.50 0.85 7.06 8.31 06-03 周三 6月8日
601985 中国核电 780985 389100 116730 1167.00 116.70 407.28 3.49 06-02 周二 6月5日
601368 绿城水务 780368 14700 4410 44 4.4 28.29 6.43 06-02 周二 6月5日
300478 杭州高新 300478 1667 567 5.50 0.55 8.16 14.84 06-02 周二 6月5日
300477 合纵科技 300477 2740 1096 10.5 1.05 13.01 12.39 06-02 周二 6月5日
300475 聚隆科技 300475 5000 2000 20 2 17.60 8.80 06-02 周二 6月5日
300470 日机密封 300470 1334 524 5.00 0.50 17.30 34.60 06-02 周二 6月5日
300464 星徽精密 300464 2067 817 8 0.8 8.16 10.20 06-02 周二 6月5日
002765 蓝黛传动 2765 5200 2080 20.50 2.05 15.72 7.67 06-02 周二 6月5日
002763 汇洁股份 2763 5400 2160 21.5 2.15 28.17 13.10 06-02 周二 6月5日
002762 金发拉比 2762 1700 680 6.5 0.65 16.90 26.00 06-02 周二 6月5日
002761 多喜爱 2761 3000 1200 12 1.2 8.74 7.28 06-02 周二 6月5日
2、新股就是指刚发行上市正常运作的股票。前些年申购(俗称“打新股”)新上市的股票是一个热点,因为当时中上了新股就如“白捡”了一笔财,新股首日上市均有近100%左右的涨幅。近两年,“打新股”热度下降,甚至出现了新股上市首日跌破发行价的现象。这也使得“估价机构”重新按照市场价值规律来为新股定价,使之更趋合理。但是,目前新股一上市就连续几个涨停板,使得打新股热度出现上升。
抱歉,我无法从这些信息中获取我所需要的信息。点击关注本站,获取更多关于300477合纵科技股票股吧和300477合纵科技股票股吧的最新资讯。